| Förare | Stall | Start | |
|---|---|---|---|
| #6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 |
| #44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 |
| #77 | Valtteri Bottas | Williams | 3 |
| #19 | Felipe Massa | Williams | 4 |
| #3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 5 |
| #14 | Fernando Alonso | Ferrari | 6 |
| #20 | Kevin Magnussen | McLaren | 7 |
| #7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 |
| #99 | Adrian Sutil | Sauber | 9 |
| #13 | Pastor Maldonado | Lotus | 10 |
| #11 | Sergio Perez | Force India | 11 |
| #22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 12 |
| #27 | Nico Hulkenberg | Force India | 13 |
| #25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 14 |
| #21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 15 |
| #8 | Romain Grosjean | Lotus | 16 |
| #26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 17 |
| #1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 18 |
Notering: Jenson Button kvalade som sjunde, men tappar 5 placeringer p.g.a byte av växellåda.
Daniil Kvyat tappar 10 platser för byta av motorn och Sebastian Vettel startar från depån eftersom han bytte hela sin powerunit.

