Tredje raka polepositionen för Valtteri Bottas, som har kommit in i ett grymt flow!
Det är inte mycket som kan stoppa finländaren just nu och kan han bara hålla igång det så kommer han att vara fortsatt farlig som titelutmanare för stallkamraten i Mercedes Lewis Hamilton.
Det har pratats om någon ”radikal setup” för Ferrari, kanske den kan hjälpa dem att utmana Mercedes under loppet. Ferrari som annars inte alls kunnat uppvisa samma form de hade under vintertesterna här i Barcelona.
Haas har visat bra form i Barcelona igen, en bana som verkar passa dem lika bra som Melbourne. Även McLaren har haft en bra helg, så kvalet blev lite av en besvikelse när båda bilarna åkte ur i Q2. Delad glädje för Renault och Toro Rosso med varsin bil i topp 10. Hulkenberg åkte ut redan i Q1 efter att ha kört sönder framvingen under sitt första försök, medan Ricicardo körde sig själv till Q3 efter en ganska blek helg ditintills.
Daniil Kvyat också i Q3 men hade ingen chans att hänga med topp tre stallen och Haas.
Pos | Förare | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:16.979 | 1:15.924 | 1:15.406 | |
2 | 1:17.292 | 1:16.038 | 1:16.040 | |
3 | 1:17.425 | 1:16.667 | 1:16.272 | |
4 | 1:17.244 | 1:16.726 | 1:16.357 | |
5 | 1:17.388 | 1:16.714 | 1:16.588 | |
6 | 1:17.862 | 1:16.932 | 1:16.708 | |
7 | 1:18.042 | 1:17.066 | 1:16.911 | |
8 | 1:17.669 | 1:17.272 | 1:16.922 | |
9 | 1:17.914 | 1:17.243 | 1:17.573 | |
10 | 1:18.385 | 1:17.299 | 1:18.106 | |
Utslagna efter Q2 | ||||
11 | 1:17.611 | 1:17.338 | ||
12 | 1:17.796 | 1:17.445 | ||
13 | 1:17.760 | 1:17.599 | ||
14 | 1:18.132 | 1:17.788 | ||
15 | 1:18.286 | 1:17.886 | ||
Utslagna efter Q1 | ||||
16 | 1:18.404 | |||
17 | 1:18.471 | |||
18 | 1:18.664 | |||
19 | 1:19.072 | |||
20 | 1:20.254 | |||
Notering: Ricciardo flyttas ner 3 platser för attha orsakat en kollision racet tidiager. George Russell flyttas ner 5 platser för en oförutsedd byte av växellådan. |