Det blev lite bra racing trots allt under säsongspremiären i Melbourne.
Kanske inte längst fram hela loppet, men när den fajten dog så var det ändå full fajt i mittfältet.
En stor krasch av Fernando Alonso, som lyckligtvis klarade sig helt oskadd (se bilden bredvide) – F1-bilarna är verkligen säkra små lådor att åka i. Och på den lyckliga sidan av skalan var det helt klart Haas F1 Team som lyckades knipa en sjätte plats i sitt första grand prix lopp. Väldigt imponerade och bra gjort av Romain Grosjean och hela Haas stallet.
| Pos. | Förare | Land | Stall | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes AMG | 1:48:15.565 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG | +8.060s |
| 3 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | +9.643s |
| 4 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +24.330s |
| 5 | Felipe Massa | BRA | Williams | +58.979s |
| 6 | Romain Grosjean | FRA | Haas F1 Team | +72.081s |
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +74.199s |
| 8 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +75.153s |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +75.680s |
| 10 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +76.833s |
| 11 | Jolyon Palmer | GBR | Renault Sport | +83.399s |
| 12 | Kevin Magnussen | DEN | Renault Sport | +85.606s |
| 13 | Sergio Perez | MEX | Force India | +91.699s |
| 14 | Jenson Button | GBR | McLaren-Honda | +1 Varv |
| 15 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +1 Varv |
| 16 | Pascal Wehrlein | GER | Manor | +1 Varv |
| Kom ej i mål | ||||
| — | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | Tekniskt |
| — | Kimi Räikkönen | FIN | Scuderi Ferrari | Tekniskt |
| — | Rio Haryanto | INA | Manor | Tekniskt |
| — | Esteban Gutierrez | MEX | Haas F1 Team | Krock |
| — | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Honda | Krock |
| — | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | Tekniskt |

