| Pos | Förare | Stall | Tid | Stopp | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:33:05.154 | 1 | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | +19.783 | 1 | 18 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +35.297 | 1 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | +35.907 | 2 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Force India F1 | +40.476 | 1 | 10 |
| 6 | Esteban Ocon | Force India F1 | +40.716 | 1 | 8 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | +58.632 | 2 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Renault Sport F1 | +60.374 | 1 | 4 |
| 9 | Lance Stroll | Williams | +1 lap | 1 | 2 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +1 lap | 1 | 1 |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault Sport F1 | +1 lap | 1 | |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1 lap | 1 | |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | +1 lap | 1 | |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | +1 lap | 1 | |
| 15 | Pascal Wehrlein | Sauber F1 Team | +2 laps | 2 | |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren Honda | Lap 69 | 1 | |
| DNF | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Lap 58 | 2 | |
| DNF | Max Verstappen | Red Bull Racing | Lap 11 | 0 | |
| DNF | Felipe Massa | Williams | Lap 1 | 0 | |
| DNF | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | Lap 1 | 0 | |
| Snabbaste Varv | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:14.551 | Varv 64 | |
