Det är nu bara en vecka kvar till F1 säsongspremiären, Australiens GP, i Melbourne. Det borde vara glädjens och spänningens tider, men det mesta snacket har handlat om premiären och de efterföljande loppen kommer att köras överhuvudtaget. Det är såklart rädslan för spridning av Covid-19, eller coronaviruset som är orsaken. Kinas GP är sedan tidigare inställt och nu har nästa arrangör av de inledande racen tagit beslutet att köra racet inför tomma läktare.
Fortsätt läsa ”Bahrains GP kommer köras inför tomma läktare”Sammanfattning av kvalet till Bahrains GP 2018
Ferrari, med framför allt Kimi Räikkönen, har varit det starkaste stallet under helgen hittills och det fortsatte under gårdagens kval.
Kimi såg fortsatt stark ut kvalet igenom, men fick tyvärr se sig besegrad med knapp marginal efter sista försöken i Q3. Det ska sägas att finländaren fick lite trafik under sitt sista försök och troligen förlorade den tiondelen i och med det.
Bottas var den starkare av Mercedes bilarna, än en gång i Bahrain. Valtteri tog karriärens första pole här förra året och var en än gång lite starkare än Lewis Hamilton i öknen. Lewis som dessutom har en femplatsers bestraffning till starten på grund av byte av växellådan tidigare.
Max Verstappen såg bra ut i Q1, enda tills han fick sladd i början på varvet och kraschade sönder hjulupphängningen. Max får en svår resa upp i fältet idag från en femtonde startruta, medan Daniel Ricciardo startar fyra (efter Hamiltons straff).
Dagens stora överraskning får man säga är Toro Rossos Pierre Gasly som lyckades kvala in på sjätte plats (startar femma), med en Honda-motor!
Frågan är om Fernando Alonso biter sig i läppen nu när Toro Rosso verkar gå snabbt med Hondan baktill och han som så öppet kritiserade Honda för alla McLarens problem senaste åren.
Pos | Förare | Q1 | Q2 | Q3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:29.060 | 1:28.341 | 1:27.958 | ||||
2 | 1:28.951 | 1:28.515 | 1:28.101 | ||||
3 | 1:29.275 | 1:28.794 | 1:28.124 | ||||
4 | 1:29.396 | 1:28.458 | 1:28.220 | ||||
5 | 1:29.552 | 1:28.962 | 1:28.398 | ||||
6 | 1:30.121 | 1:29.836 | 1:29.329 | ||||
7 | 1:29.594 | 1:29.623 | 1:29.358 | ||||
8 | 1:30.260 | 1:29.187 | 1:29.570 | ||||
9 | 1:30.338 | 1:30.009 | 1:29.874 | ||||
10 | 1:29.893 | 1:29.802 | 1:29.986 | ||||
Utslagna efter Q2 | |||||||
11 | 1:30.412 | 1:30.105 | |||||
12 | 1:30.218 | 1:30.156 | |||||
13 | 1:30.530 | 1:30.212 | |||||
14 | 1:30.479 | 1:30.525 | |||||
15 | 1:29.374 | ||||||
Utslagna efter Q1 | |||||||
16 | 1:30.530 | ||||||
17 | 1:31.063 | ||||||
18 | 1:31.414 | ||||||
19 | 1:31.420 | ||||||
20 | 1:31.503 |
Torsdagens förarpresskoferens inför Bahrains GP med Räikkönen, Alonso & Bottas
Bahrains GP helgen sätter igång med sedvanlig presskonferens med förare på torsdagen. Denna gången får vi höra Kimi Räikkönen, Fernando Alonso och Valtteri Bottas svara på frågor om bl.a. förra racet, helgens race och hur de skulle vilja ändra F1 om de hade makten. Ja förutom Kimi som inte har något att säga eftersom han inte har makten 😉
Kvalresultat och startordning för Bahrains GP
Det var en överraskad Sebastian Vettel som tittade på tiderna efter första försöken i Q3. Det såg ut att bli bra kamp om pole, men så var plötsligt Mercedes duon Bottas & Hamilton hela 0.4 sekunder föra de röda – trots ett varv som Vettel själv beskrev som ”mycket bra”.
Efter förra helgens pinsamma snurr blev det lite av en revansch för Mercedes-nykomling Valtteri Bottas när han lyckades slå mästarkvalaren Lewis Hamilton för karriärens första pole.
Vettel lyckades inte förbättra sig och fick se sig slagen med de fyra tiondelar Merca hade i bakfickan. Inget dubbel-Ferrari i andra led när Daniel Ricciardo lyckades varva Bahrain International Circuit några hundradelar snabbare än Kimi Räikkönen.
Kimi som sett lite, ja, loj ut under säsongsstarten. Inget att oroa sig för än kanske, det är en lång säsong, men det är inte bra att tappa poäng till ledarna redan nu. Samtidigt har den finländska veteranen öppnat för en fortsättning i F1, frågan är om det blir hos Ferrari?
Kvalet bästa annars var nog Renault som hade båda bilarna i Q3, och dessutom nära på att slå Red Bull. Även Romain Grosjean, Haas F1, som var på vippen att åka ut i Q1 hittade rätt i sin bil och slutade som nia totalt. Sämre gick det för stallkamraten Kevin Magnussen som var sist och även den ändra nordbon och svensken Marcus Ericsson som var näst sist. Marcus fick alltså se sig slagen av sin nya stallkamrat, Pascal Wehrlein, som deltog i sitt första kval för säsongen.
Trots Mercedes ”överlägsenhet” i kvalet så kommer det vara mycket jämnare i racet idag. Mercedes lider lite av att däcken slits snabbare än exempelvis Ferraris i varmare väder. Däremot faller mörkret snabbt och temperaturerna lär sjunka endel underloppets sång. Red Bull är också en joker bakom och som vi sett i de första loppen så är de med och nosar på pallplatser och vinster.
Pos. | # | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.041 | 1:29.555 | 1:28.769 | 12 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.814 | 1:29.535 | 1:28.792 | 13 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.037 | 1:29.596 | 1:29.247 | 12 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:31.667 | 1:30.497 | 1:29.545 | 12 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:30.988 | 1:29.843 | 1:29.567 | 16 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.904 | 1:30.307 | 1:29.687 | 12 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:31.057 | 1:30.169 | 1:29.842 | 15 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:31.373 | 1:30.677 | 1:30.074 | 12 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:31.691 | 1:30.857 | 1:30.763 | 16 |
10 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:31.458 | 1:30.899 | 1:31.074 | 15 |
Ustlagna efter Q2 | |||||||
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:31.531 | 1:30.923 | – | 12 |
12 | 18 | Lance Stroll | Williams | 1:31.748 | 1:31.168 | – | 12 |
13 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:31.995 | 1:31.414 | – | 15 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Force India | 1:31.774 | 1:31.684 | – | 12 |
Ustlagna efter Q1 | |||||||
15 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:32.054 | – | – | 8 |
16 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:32.118 | – | – | 5 |
17 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:32.313 | – | – | 8 |
18 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:32.318 | – | – | 7 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:32.543 | – | – | 9 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:32.900 | – | – | 8 |
Startordning och intro till Bahrains GP 2015
Det verkar som att Formel 1’s Youtube videos nu går att spela utanför Youtube, så vi testar! 🙂
Här kommer en presentation av banan till helgens Bahrains Grand Prix.
Loppet startar kl 17.00 , d.v.s om ca en timme, och vi har Lewis Hamilton i pole-position med Sebastian Vettel i andra startrutan. Startordningen för Bahrains GP 2015 är följande.
Lewis Hamilton Mercedes |
Sebastian Vettel Ferrari |
Nico Rosberg Mercedes |
Kimi Räikkönen Ferrari |
Valtteri Bottas Williams Racing |
Felipe Massa Williams Racing |
Daniel Ricciardo Red Bull |
Nico Hulkenberg Force India |
Carlos Sainz Toro Rosso |
Romain Grosjean Lotus F1 |
Sergio Perez Force India |
Felipe Nasr Sauber |
Marcus Ericsson Sauber |
Fernando Alonso McLaren |
Max Verstappen Toro Rosso |
Pastor Maldonado Lotus F1 |
Daniel Kvyat Red Bull |
Will Stevens Manor Marussia |
Roberto Merhi Manor Marussia |
Jenson Button McLaren |
Mercedes som väntat fortsatt dominanta i Bahrain
Det ser inte ut som att någon kommer att kunna rubba Mercedes dominans i toppen den här helgen heller. Dock inte väldigt tajt och intressant kamp internt om topp-positionen.
Bakom ”Silverpilarna” är det dock dessto jämnare med halva fältet som i princip slåss om andra led och tredje pallplatsen imorgon.
30 minuter till kvalet i Bahrain, här är tiderna från sista fria-träningen tidigare i förmiddags.
Pos. | Nr | Förare | Stall | Tid | Skillnad | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:35.324 | 12 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:35.439 | 0.115 | 12 |
3 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:35.868 | 0.544 | 10 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:36.116 | 0.792 | 10 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:36.364 | 1.040 | 8 |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:36.394 | 1.070 | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.454 | 1.130 | 12 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:36.455 | 1.131 | 11 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:36.680 | 1.356 | 16 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.772 | 1.448 | 13 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:36.822 | 1.498 | 8 |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:37.030 | 1.706 | 11 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:37.119 | 1.795 | 11 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:37.325 | 2.001 | 18 |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:38.089 | 2.765 | 24 |
16 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:38.400 | 3.076 | 17 |
17 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:38.736 | 3.412 | 15 |
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:38.880 | 3.556 | 21 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:38.971 | 3.647 | 18 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:39.208 | 3.884 | 17 |
21 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racingt | 1:39.225 | 3.901 | 8 |
22 | 4 | Max Chilton | Marussia | 1:39.597 | 4.273 | 14 |
Mclaren säger åt Perez att hålla gnistan vid liv.
McLaren uppmanar Sergio Perez att hålla upp sin kämpaglöd, trots tillrättavisande för att ha kört ”över gränsen” i
sin kamp med stallkamraten Jenson Button under helgens race i Bahrain.
Rapporter säger att teamchefen Martin Whitmarsh hade bestämda ord med 23-åringen
efter Bahrain loppet, efter Buttons skildring av deras sammandrabbningar som ”farliga”
och ”smutsiga”.
Men bara en vecka sedan i Kina hade Whitmarsh anklagat Perez för att vara ”för artig”
i hjul-mot-hjul dueller, och uppmanade därför Perez att använda sina ”armbågar” i
framtiden.
”Jag vill inte släcka Checos passion och gnista, det är det som fick honom förbi Alonso och
Webber” sade Whitmarsh.
”Och även om han vet att han gjorde sin stallkamrat förbannad, så tror jag inte att det
kommer att hålla honom vaken inatt.”
Tidigare erkände Perez att trycket av att vara en McLaren förare kontra förare under
sin tid i Sauber under 2011 och 2012 var påtaglig.
Även tidigare McLaren föraren Lewis Hamilton säger att han märkt av en allt mer påfrestad Perez.
”Det finn mycket press när du är i ett så starkt och kraftfullt stall,” sa Hamilton. Det är inte lätt.
”Precis som det är här (hos Mercedes). Stallet förlitar sig stort på dig, på bara de två förarna att få fram resultat och gör man inte det så känns det.
Han ser ut som en person som känner av det.” tillade han.
(GMM)
Upprepning av förra årets resultat i Bahrains GP
Preliminär resultat från Bahrains Grand Prix 2013.
Pos | Bil | Förare | Stall | Varv | Tid | Start | Png. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 57 | Vinnare | 2 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 57 | +9.1 sek | 8 | 18 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 57 | +19.5 sek | 11 | 15 |
4 | 14 | Paul di Resta | Force India | 57 | +21.7 sek | 5 | 12 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 57 | +35.2 sek | 9 | 10 |
6 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 57 | +35.9 sek | 12 | 8 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 57 | +37.2 sek | 7 | 6 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +37.5 sek | 3 | 4 |
9 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 57 | +41.1 sek | 1 | 2 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren | 57 | +46.6 sek | 10 | 1 |
11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 57 | +66.4 sek | 17 | |
12 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 57 | +72.9 sek | 14 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 57 | +76.7 sek | 6 | |
14 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 57 | +81.5 sek | 15 | |
15 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +86.3 sek | 4 | |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 56 | +1 Varv | 13 | |
17 | 20 | Charles Pic | Caterham | 56 | +1 Varv | 18 | |
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 56 | +1 Varv | 22 | |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 56 | +1 Varv | 19 | |
20 | 23 | Max Chilton | Marussia | 56 | +1 Varv | 21 | |
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 55 | +2 Varv | 20 | |
Ret | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rsso | 16 | +41 Varv | 16 |
Kvalresultat och startordning för Bahrains Grand Prix 2013
Pos. | Bil | Förare | Team | Q1 | Q2 | Q3 [däck] | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107% Tid – 1:39.379 (mäts i Q1) Position inom parentes är preliminär startposition efter alla nerflyttningar* |
|||||||
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:33.364 | 1:32.867 | 1:32.330 m | 14 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:33.327 | 1:32.746 | 1:32.584 m | 12 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.878 | 1:33.316 | 1:32.667 m | 11 |
4(9) | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:33.498 | 1:33.346 | 1:32.762 m | 13 |
5(7) | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:33.966 | 1:33.098 | 1:33.078 m | 13 |
6(4) | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.780 | 1:33.358 | 1:33.207 h | 13 |
7(5) | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:33.762 | 1:33.335 | 1:33.235 m | 14 |
8(6) | 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:34.048 | 1:33.378 | 1:33.246 m | 16 |
9(8) | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:33.827 | 1:33.146 | 1:33.327 m | 13 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1:34.071 | 1:33.702 | ingen tid | 11 |
Utslagna efter Q2 | |||||||
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:33.498 | 1:33.762 | 7 | |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1:34.310 | 1:33.914 | 9 | |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:34.120 | 1:33.974 | 14 | |
14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:34.409 | 1:33.976 | 14 | |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.425 | 1:34.105 | 13 | |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:34.314 | 1:34.284 | 13 | |
Utslagna efter Q1 | |||||||
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:34.425 | 6 | ||
18(22) | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:34.730 | 9 | ||
19(18) | 20 | Charles Pic | Caterham | 1:35.283 | 6 | ||
20(19) | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:36.178 | 6 | ||
21(20) | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:36.304 | 7 | ||
22(21) | 23 | Max Chilton | Marussia | 1:36.476 | 6 |
*Notering: På grund av kollisioner i förra loppet kommer Webber och Gutierrez att flyttas ner 3 respektive 5 placeringar i startgridden. Hamilton som kvalade på fjärde plats kommer att tappa fem placeringar p.g.a byte av växellåda.
Pirelli 3D däckguide över Bahrain banan
Fjärde omgången av F1-säsongen 2013 körs på Bahrain International Circuit i Sakhir, Bahrain. En ökenbana, bokstavligen talat, där temperaturerna brukar stiga och slitaget på däcken är ett av de högsta under hela året.
Däckleverantören Pirelli har redan bland annat bestämts sig för att skippa de mjuka däcken till fördel för medium och hårda för helgens race. Beslutet kommer tätt inpå hård kritik efter loppet i Kina där många förare hade jätteproblem med att få de mjuka däcken att hålla mer än ett fåtal varv.
Men jag överlåter till Pirelli själva att förklara mer om helgens race, ur däcksperspektiv.
se –Pirelli Bahrain 3D Banguide