Vädret är inte snäll mot förarna och teamen denna första dag av träningarna i Melbourne inför F1 premiären på söndag. Delvis regnigt och fuktig bana rörde till ordningen i tiderna där Michael Schumacher till slut var snabbaste föraren under andra passet. Första träningen var det McLaren paret som tydligt visade vilka det kan vara som kommer att dominera den här helgen.
Fri Träning 1 (FP1)
Pos | NR | Förare | Team | TID | Varv | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:27.560 | 11 | |
2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.805 | 0.245 | 14 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1:28.235 | 0.675 | 17 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.360 | 0.800 | 21 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:28.467 | 0.907 | 21 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:28.683 | 1.123 | 22 |
7 | 16 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 1:28.908 | 1.348 | 23 |
8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:29.415 | 1.855 | 16 |
9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:29.565 | 2.005 | 8 |
10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:29.722 | 2.162 | 26 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:29.790 | 2.230 | 21 |
12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:29.865 | 2.305 | 17 |
13 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:29.881 | 2.321 | 18 |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:29.953 | 2.393 | 21 |
15 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:30.124 | 2.564 | 22 |
16 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:30.515 | 2.955 | 16 |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:30.586 | 3.026 | 16 |
18 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.743 | 3.183 | 11 |
19 | 17 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 1:31.178 | 3.618 | 17 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:31.983 | 4.423 | 8 |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:34.730 | 7.170 | 8 |
22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:40.256 | 12.696 | 11 |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | Ingen tid | 3 | |
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | Ingen tid | 0 |
Fri Träning 2 (FP2)
Pos | NR | Förare | Team | TID | Varv | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1:29.183 | 16 | |
2 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:29.292 | 0.109 | 19 |
3 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:30.199 | 1.016 | 23 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.341 | 1.158 | 13 |
5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:30.709 | 1.526 | 14 |
6 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:31.466 | 2.283 | 13 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.505 | 2.322 | 14 |
8 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:31.932 | 2.749 | 16 |
9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:32.184 | 3.001 | 17 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:32.194 | 3.011 | 19 |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:32.296 | 3.113 | 20 |
12 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:32.632 | 3.449 | 17 |
13 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:32.767 | 3.584 | 15 |
14 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:32.822 | 3.639 | 11 |
15 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:33.039 | 3.856 | 18 |
16 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.252 | 4.069 | 11 |
17 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:34.108 | 4.925 | 21 |
18 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:34.275 | 5.092 | 7 |
19 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:34.312 | 5.129 | 17 |
20 | 17 | Jean-Eric Vergne | ScuderiaToro Rosso | 1:34.485 | 5.302 | 29 |
21 | 16 | Daniel Ricciardo | ScuderiaToro Rosso | 1:34.604 | 5.421 | 31 |
22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:34.770 | 5.587 | 13 |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:42.627 | 13.444 | 16 |
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | Ingen Tid | 1 |
Kommentarer
8 svar till ”Resultat från FP1 och FP2 Australiens GP”
Är inne på Olas linje, lite tidigt att prata om rubbad ordning kanske…fast lite spännande blir.
Omöjligt att säga… det var ju inte optimala förutsättningar direkt…
Håller med förgående talar, eftersom de räknas med torr banan imorgon och på söndag så säger nog inte detta så mycket. Men hade ju varit bra för spänningen och se RB jaga
Kul med Schumi så högt upp! Jag tror Red Bull kommer när det gäller på lördag och söndag.
Kul med Schumi så högt upp! Jag tror Red Bull kommer när det gäller på lördag och söndag.
Vettel har sagt till pressen att han inte alls var nöjd med bilen och han hoppas det känns bättre imorgon. // J-A
Jag tror faktiskt att RBR har lite, ja kanske inte problem, men att de inte har lika stark bil jämfört med andra som förra året.
Inte nu till Australien och troligtvis inte för Malaysia heller iaf. // M.L
Tror RB8án blir mycket stark med lite bränsle.