Intet nytt på Vettel fronten….
Den unga regerande världsmästaren brukar öka farten till kvalet men idag var det inget annat än ren maktuppvisning. I sista träningspasset gjorde han en tid ca 0.8sekunder snabbare än näste man och stallkamraten Mark Webber. Och i kvalet gjorde han samma sak, med en sekund snabbare än tid än den han klarade av i FP3 några timmar tidigare. En otrolig prestation av Sebastian Vettel och säsongens första pole till den regerande världsmästaren – och det utan att använda KERS.
Lewis Hamilton tryckte in sig mellan Red Bull paret under sitt sista varv i sista sekund för andra platsen. Britten skakade bara på huvudet under presskonferensen när reportern frågade Vettel hur det kändes att ta pole utan att ens använda KERS. Andra raden ser likadan ut som första, en Red Bull och en McLaren medan raden efter har ett intressant par. I sista racet för 2010 hade Fernando Alonso stora problem med att komma förbi Vitaly Petrov, vilket även kostade honom mästerskapet. Nu startar de bredvid varande i årets första race, med Alonso sjätte och på den rena sidan medan sjuan Petrov har insidas in i första kurvan. Självklart kan detta komma att förändras på väg ner till första kurvan.
Två rutinerade förare lyckades inte ta sig till Q3, Barrichello snurrade ut i sandfållan början på Q2 och Schumachers fart räckte inte riktigt till topp tio. Schumis stallkamrat Nico Rosberg gjorde något bättre för sig med åttonde plats, han startar bredvid Felipe Massa som i sin tur var nära att åka redan i Q1 men lyckades under sista försöket klättra över gränsen. Massa tryckte visserligne ut Nick Heidfeld med det varvet, Nick som inför racet pratat om möjliga pallplatser starter nu från blygsamma 18:e startruta.
Dagens mest spektakulära stund kom mot slutet av Q2 när Sutil tappade greppet ut ur sista kurvan och gjorde en 360 med sin Force India på start/mål-rakan. Det kunde slutet illa för Sutil och flera andra om han tagit i väggen och mosat bilen, vilket mest troligt hade rödflaggat sessionen med dryga minuten kvar.
Två förare kommer inte starta i racet imorgon, nämligen HRT’s Tonio Liuzzi och Narain Karthikeyan som inte klarade 107% spärren. Virgin paret Glock och D’Ambrosio var nära de med, men klarade till slut gränsen även om främre ledet sänkte sina tider. Team Lotus var lite av en besvikelse denna morgon, Heikki Kovalainen som var bäst av ”de nya” var dryga halvsekunden efter en möjlig Q2 plats, men enligt chefsdesigner Mike Gascoyne hade Kovy problem med bakvingen och kunde inte få ut max ur bilen.
Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|
107% tiden var 1:31.266 (från Vettels Q1 tid) | ||||||
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:25.296 | 1:24.090 | 1:23.529 | 16 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.384 | 1:24.595 | 1:24.307 | 19 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:25.900 | 1:24.658 | 1:24.395 | 15 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:25.886 | 1:24.957 | 1:24.779 | 18 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.707 | 1:25.242 | 1:24.974 | 19 |
6 | Vitaly Petrov | Renault F1 | 1:25.543 | 1:25.582 | 1:25.247 | 18 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:25.856 | 1:25.606 | 1:25.421 | 17 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.031 | 1:25.611 | 1:25.599 | 18 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:25.717 | 1:25.405 | 1:25.626 | 17 |
10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.232 | 1:25.882 | 1:27.066 | 15 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:25.962 | 1:25.971 | 13 | |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.620 | 1:26.103 | 11 | |
13 | Sergio Perez | Sauber | 1:25.812 | 1:26.108 | 9 | |
14 | Paul di Resta | Force India | 1:27.222 | 1:26.739 | 16 | |
15 | Pastor Maldonado | Williams F1 | 1:26.298 | 1:26.768 | 17 | |
16 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.245 | 1:31.407 | 15 | |
17 | Rubens Barrichello | Williams F1 | 1:26.270 | 12 | ||
18 | Nick Heidfeld | Renault F1 | 1:27.239 | 10 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 1:29.254 | 10 | ||
20 | Jarno Trulli | Team Lotus | 1:29.342 | 12 | ||
21 | Timo Glock | Marussia Virgin | 1:29.858 | 10 | ||
22 | Jerome d’Ambrosio | Marussia Virgin | 1:30.822 | 8 | ||
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:32.978 | 11 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:34.293 | 11 |
Relaterade artiklar:
Var med LIVE för Australiens GP
McLaren & RedBull i topp efter FP1&2
Kommentarer
Ett svar till ”Världsmästaren överlägsen – Sebastian Vettel i pole för Australiens GP”