Sebastian Vettel var tillbaka efter sin krock i FP1 igår och toppade tiderna 0.001s före landsmannen Michael Schumacher. De följdes av stallkamraterna Mark Webber och Nico Rosberg, och det verkar som att Mercedes GP har ordning på sin bil på riktigt nu.
McLaren paret kunde inte riktigt matcha RBR eller sina Mercedes vänner denna förmiddag, men vi ska inte räkna ut britterna för kvalet.
Ferrari förarna Massa och Alonso har det däremot tyngre och kan i värsta fall få det kämpigt om en plats i Q3 om några timmar. Speciellt Buemi och Perez är på hugget, båda 0.6 sekunder snabbare än sina stallkamrater längre ner.
Baserat på tiderna i träningen skulle hela fältet få delta i racet, men det är med minimal marginal. 107% tiden i FP3 skulle varit 01.32.059, så Karthikeyan med 01:32.009 får hoppas att Vettel och gänget inte sänker tiden avsevärt under Q1 i kvalet.
Pos | Bil | Förare | Stall | Tid | Gap | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.037 | 17 | |
2 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:26.038 | 0.001 | 17 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.404 | 0.367 | 16 |
4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:26.420 | 0.383 | 19 |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:26.578 | 0.541 | 17 |
6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.726 | 0.689 | 14 |
7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.755 | 0.718 | 20 |
8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.819 | 0.782 | 12 |
9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.883 | 0.846 | 12 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:27.080 | 1.043 | 16 |
11 | 17 | Sergio Perez | Sauber | 1:27.121 | 1.084 | 20 |
12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:27.255 | 1.218 | 18 |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.318 | 1.281 | 19 |
14 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.379 | 1.342 | 17 |
15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:27.528 | 1.491 | 19 |
16 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:27.644 | 1.607 | 18 |
17 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:27.724 | 1.687 | 15 |
18 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:27.976 | 1.939 | 19 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 1:28.911 | 2.874 | 15 |
20 | 21 | Jarno Trulli | Team Lotus | 1:29.697 | 3.660 | 17 |
21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | 1:31.097 | 5.060 | 25 |
22 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 1:31.175 | 5.138 | 19 |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:31.375 | 5.338 | 19 |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:32.009 | 5.972 | 15 |
Glöm inte lämna in ditt F1-Tips för Turkiets GP