Pos | Bil | Förare | Stall | Varva | Tid/Bröt | Start | Png |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 66 | Vinnare | 2 | 25 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 66 | +0.6 sek | 3 | 18 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren | 66 | +35.6 sek | 5 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 66 | +47.9 sek | 1 | 12 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 65 | +1 Varv | 4 | 10 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 65 | +1 Varv | 10 | 8 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 65 | +1 Varv | 7 | 6 |
8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault GP | 65 | +1 Varv | 24 | 4 |
9 | 17 | Sergio Perez | Sauber | 65 | +1 Varv | 12 | 2 |
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 65 | +1 Varv | 14 | 1 |
11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault GP | 65 | +1 Varv | 6 | |
12 | 15 | Paul di Resta | Force India | 65 | +1 Varv | 16 | |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 65 | +1 Varv | 17 | |
14 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 65 | +1 Varv | 11 | |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 65 | +1 Varv | 9 | |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 64 | +2 Varv | 13 | |
17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 64 | +2 Varv | 19 | |
18 | 21 | Jarno Trulli | Team Lotus | 64 | +2 Varv | 18 | |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 63 | +3 Varv | 20 | |
20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | 62 | +4 Varv | 23 | |
21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 61 | +5 Varv | 22 | |
Bröt | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +8 Varv | 8 | |
Bröt | 20 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 48 | Avkörning | 15 | |
Bröt | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 28 | +38 Varv | 21 |
Sebastien Vettel segrar igen! Resultat från Spaniens GP
—
av