| Pos | Bil | Förare | Stall | Varv | Tid/Bröt | Start | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 58 | Vinnare | 1 | 25 |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 58 | +8.8 sek | 2 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +10.0 sek | 5 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | +40.2 sek | 4 | 12 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | +47.5 sek | 3 | 10 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren | 58 | +59.4 sek | 6 | 8 |
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | Renault GP | 58 | +60.8 sek | 9 | 6 |
| 8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault GP | 58 | +68.1 sek | 7 | 4 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 58 | +69.3 sek | 16 | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 58 | +78.0 sek | 24 | 1 |
| 11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +79.8 sek | 10 | |
| 12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | +85.4 sek | 8 | |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 57 | +1 Varv | 12 | |
| 14 | 17 | Sergio Perez | Sauber | 57 | +1 Varv | 15 | |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 57 | +1 Varv | 11 | |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 57 | +1 Varv | 17 | |
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 57 | +1 Varv | 14 | |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Team Lotus | 57 | +1 Varv | 19 | |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 56 | +2 Varv | 18 | |
| 20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | 56 | +2 Varv | 23 | |
| 21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 55 | +3 Varv | 22 | |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 53 | +5 Varv | 20 | |
| Bröt | 15 | Paul di Resta | Force India | 44 | +14 Varv | 13 | |
| Bröt | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 0 | Växellåda | 21 |
