| P | Förare | Stal | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Gårdagens bästa tid: 1:21.761 – Sergio Perez, Sauber | ||||
| 1 | M. Schumacher | Mercedes | 1:21.268 | |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | 1:21.614 | +0.346 |
| 3 | N. Heidfeld | Renault | 1:22.073 | +0.805 |
| 4 | R. Barrichello | Williams | 1:22.233 | +0.965 |
| 5 | K. Kobayashi | Sauber | 1:22.315 | +1.047 |
| 6 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.675 | +1.407 |
| 7 | S. Vettel | Red Bull | 1:23.012 | +1.744 |
| 8 | H. Kovalainen | Lotus | 1:23.437 | +2.169 |
| 9 | A. Sutil | Force India | 1:23.921 | +2.653 |
| 10 | J. Button | McLaren | 1:25.837 | +4.569 |
| 11 | J. D’Ambrosio | Virgin | 1:27.375 | +6.107 |
Hispania Racing Team lanserade sin nya bil officiellt under lunch pausen, men de kommer nog inte synas till på banan idag då de har delar till bilen fast i Spanska tullen.
