Pos | No | Förare | Team | Varv | Tid/Bröt | Start | Png |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 60 | 1:37:30.334 | 2 | 25 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +3.9 sek | 4 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 60 | +9.7 sek | 1 | 15 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 60 | +47.9 sek | 3 | 12 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +52.2 sek | 5 | 10 |
6 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 60 | +86.2 sek | 8 | 8 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 59 | +1 Varv | 6 | 6 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 59 | +1 Varv | 10 | 4 |
9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 59 | +1 Varv | 17 | 2 |
10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault GP | 59 | +1 Varv | 9 | 1 |
11 | 17 | Sergio Perez | Sauber | 59 | +1 Varv | 15 | |
12 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 59 | +1 Varv | 16 | |
13 | 15 | Paul di Resta | Force India | 59 | +1 Varv | 12 | |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 59 | +1 Varv | 13 | |
15 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 59 | +1 Varv | 24 | |
16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus GP | 58 | +2 Varv | 18 | |
17 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 57 | +3 Varv | 19 | |
18 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | 57 | +3 Varv | 21 | |
19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 57 | +3 Varv | 22 | |
20 | 21 | Karun Chandhok | Team Lotus | 56 | +4 Varv | 20 | |
Bröt | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 37 | Elektronik | 23 | |
Bröt | 4 | Jenson Button | McLaren | 35 | Hydralik | 7 | |
Bröt | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 16 | Oljeläcka | 14 | |
Bröt | 9 | Nick Heidfeld | Renault GP | 9 | Olycka | 11 |
F1 | Resultat från Tysklands GP – Nürburgring
—
av