Förare | Stall | Tid | ||
---|---|---|---|---|
* tid från första träningen | ||||
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.968 | |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.195 | |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:38.265 | |
4. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:38.315 | |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.443 | |
6. | Jenson Button | McLaren | 1:38.483 | |
7. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:38.531 | |
8. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:38.981 | |
9. | Nick Heidfeld | Renault GP | 1:39.040 | |
10. | Vitaly Petrov | Renault GP | 1:39.586 | |
11. | Adrian Sutil | Force India | 1:39.626 | |
12. | Rubens Barrichello | Williams | 1:40.020 | |
13. | Pastor Maldonado | Williams | 1:40.301 | |
14. | Paul di Resta | Force India | 1:40.363 | |
15. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:40.454 | |
16. | Sergio Perez | Sauber | 1:40.531 | |
17. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:42.083 | |
18. | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 1:42.156 | |
19. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:42.216* | |
20. | Jarno Trulli | Team Lotus | 1:42.239 | |
21. | Timo Glock | Virgin Racing | 1:42.273 | |
22. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:42.412* | |
23. | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | 1:42.809 | |
24. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:43.769* | |
25. | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:44.460 | |
26. | Narain Karthikeyan | HRT | 1:46.906 |
Europas GP: Sammanställning av tiderna från fredagens F1 träningar
—
av