Pos. | Förare | Stall | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|
Snabbaste varv: 1:34.482 (V41) – Nico Rosberg | ||||
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33:34.696 | 25 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +10.282 sek | 18 |
3 | Lewi Hamilton | Mercedes | +30.148 sek | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +62.494 sek | 12 |
5 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +78.299 sek | 10 |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso | +80.929 sek | 8 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +1 varv | 6 |
8 | Felipe Massa | Williams | +1 varv | 4 |
9 | Vallteri Bottas | Williams | +1 varv | 2 |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | +1 varv | 1 |
11 | Kevin Magnussen | Renault Sport | +1 varv | 0 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 varv | 0 |
13 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | +1 varv | 0 |
14 | Felipe Nasr | Sauber | +1 varv | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 varv | 0 |
16 | Sergio Perez | Force India | +1 varv | 0 |
17 | Rio Haryanto | Manor Racing | +1 varv | 0 |
NC | Carlo Sainz | Toro Rosso | DNF | 0 |
NC | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team | DNF | 0 |
NC | Jenson Button | McLaren-Honda | DNF | 0 |
NC | Sebastian Vettel | Ferrari | DNS | 0 |
NC | Jolyon Palmer | Renault Sport | DNS | 0 |
Not: Sebastian Vettel och Jolyon Palmer startade aldrig loppet p.g.a tekniska problem under formationsvarvet.
NC – EJ klassificerad.
DNF – Kom ej i mål.
DNF – Kom ej i mål.