Det här är ingen vanlig syn den här säsongen!

Dessutom hade vi båda McLaren-Honda förarna i topp tio, varav den ena på en femte plats.
Kimi Räikkönen låg bakom sin Ferrari stallkamrat och det var upplagt för en Ferrari dubbel fram till att finländarens MGU-K började krångla. Man tog in Kimi i depån efter säkerhetsbilen och försökte med en omstart av bilen, men det hjälpte föga och man beslutade att parkera bilen senare.
Mercedes Hamilton och Rosberg hamnade båda i mindre incidenter mot slutet som tyvärr kostade båda dyrbara placeringar och mästerskaps poäng. De lider nog inte nämnvärt ändå, med bekväma platser i toppen av förarmästerskapet.
| Pos. | Förare | Stall | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:46:09.985 | 25 |
| 2 | Daniil Kvyat | Red Bull | +15.748 | 18 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +25.084 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Toro Rosso | +44.251 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | McLaren | +49.079 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +52.025 | 8 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | +58.578 | 6 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | +58.876 | 4 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | +67.028 | 2 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | +69.130 | 1 |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber | +73.458 | 0 |
| 12 | Felipe Massa | Williams | +74.278 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | +80.228 | 0 |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus | +85.142 | 0 |
| 15 | Roberto Merhi | Marussia | +2 varv | 0 |
| 16 | Will Stevens | Marussia | DNF | 0 |
| Bröt | Carlos Sainz | Toro Rosso | DNF | 0 |
| Bröt | Kimi Räikkönen | Ferrari | DNF | 0 |
| Bröt | Sergio Perez | Force India | DNF | 0 |
| Bröt | Nico Hulkenberg | Force India | DNF | 0 |

