Det här med antalet motorer, eller power-units numera, som F1-förarna har använt sig av är alltid ett intressant ämne.
Numera lite mer så när man har mindre antal power-units som ska hålla fler och fler lopp. Gränsen idag ligger på fyra, d.v.s man får använda fyra stycken av varje del – ICE, TC, MGU-K, MGU-H, ES och CE – innan man börjar åka på bestraffningar. Tidigare säsonger var dessa bestraffningar ganska komplicerade men FIA har förenklat dessa en hel del för årets säsong och de är nu följande.
Och likandant fortsätter bestraffningarna för varje ny del. | |
Första gången någon power-unit del används för femte gången. | 10-placeringars nerflyttning i starten |
Första gången någon av resterande delarna används för femte gången. | 5-placeringars nerflyttning i starten |
Första gången någon power-unit del används för sjätte gången. | 10-placeringars nerflyttning i starten |
Första gången någon av resterande delarna används för sjätte gången. | 5-placeringars nerflyttning i starten |
Såhär nu när vi närmar oss halva säsongen och sommaruppehållet, hur ser power-unit läget ut för våra racinghjältar i F1?
Använda Power-Units 2015
Förare | Stall | ICE | TC | MGU-K | MGU-H | ES | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Hamilton | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N. Rosberg | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
D. Ricciardo | Red Bull | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
D. Kvyat | Red Bull | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
F. Massa | Williams | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
V. Bottas | Williams | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
S. Vettel | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
K. Räikkönen | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
F. Alonso | McLaren | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
J. Button | McLaren | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
N. Hulkenberg | Force India | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
S. Perez | Force India | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
M. Verstappen | Toro Rosso | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
C. Sainz | Toro Rosso | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
R. Grosjean | Lotus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
P. Maldonado | Lotus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
W. Stevens | Marussia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
R. Merhi | Marussia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
M. Ericsson | Sauber | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
F. Nasr | Sauber | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Som det syns i tabellen ovan så är det stallen med Mercedes motorer som ligger väldigt bra till. Undantaget är egentligen Nico Hulkenbergs Force India som använt tre stycken delar av allt förutom energilagringen och kontrollelektroniken.
Inte helt oväntat är det McLaren förarna med sina nya Honda motorer som ligger sämst till och kan komma att åka på många fler bestraffningar andra halvan av säsongen.