Sista fjärdedelen av säsongen närmar sig och det blir allt viktigare för stallen att ha kolla på motorerna – eller dess olika delar.
Den här säsongen har varje förare tre stycken PU’s att tillgå, eller för att vara mer exakt så gäller 3st ICE, MGU-H och TC och 2st ES, CE och MGU-K.
Så med tanke på att slutet närmar sig så tänkte jag att vi skulle kolla in läget för förarna på gridden inför Rysslands GP i Sochi.
| Förare | Stal | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Bottas | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Vettel | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Raikkonen | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ricciardo | Red Bull | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Verstappen | Red Bull | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Perez | Force India | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ocon | Force India | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Stroll | Williams | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Sirotkin | Williams | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Hulkenberg | Renault | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Sainz | Renault | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Hartley | Toro Rosso | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Gasly | Toro Rosso | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Grosjean | Haas | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Magnussen | Haas | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Alonso | McLaren | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Vandoorne | McLaren | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ericsson | Sauber | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Leclerc | Sauber | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |

