Scuderia Ferrari utmanade silverpilarna under kvalet till Bahrains GP, men det räckte i slutändan inte mot Mercedes två suveräna bilar och förare. Lewis Hamilton fick till ett mer eller mindre perfekt varv för att ta sin 51 pole-position i karriären, med snabbaste tiden någonsin runt banan i Bahrain Int. Circuit.
Annars var kvalet nästintill lika stökigt under Q1 och Q2 som i Australiens GP och även om Q3 bjöd på lite mer spänning än i premiären var det hela över i god tid innan klockan var nere på noll. Men vi spar den diskussionen till senare.
Väldigt kul att se nykomlingarna Haas F1 Team vara med högt upp och t.o.m slåss om plats till Q3. De ligger både i bra läge för att kunna slåss om poäng under racet idag, men kommer troligtvis att gå en tuff kamp med framförallt McLaren, Force India och Toro Rosso. Även om de sist nämnde nog är lite för starka för de andra tre sett till race pace.
Ni hittar kvalresultatet nedan, här kommer först lite information inför loppet.
Pirelli har som vanligt delat med sig av lite statistik och tankar om däckanvändning och strategi.
M | Räikkönen | 19 varv |
S | Magnussen | 19 varv |
SS | Ricciardo | 13 varv |
M | Bottas | 1:34.761 |
S | Rosberg | 1:32.173 |
SS | Hamilton | 1:29.493 |
Resultat från kvalet till Bahrains GP
Resultaten från kvalet och preliminär starordningen för loppet.
Pos. | No. | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107% Tid: 1:37.717 | |||||||
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.391 | 1:30.039 | 1:29.493 | 14 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.325 | 1:30.535 | 1:29.570 | 13 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.636 | 1:30.409 | 1:30.012 | 14 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.685 | 1:30.559 | 1:30.244 | 14 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:31.403 | 1:31.122 | 1:30.854 | 12 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:31.672 | 1:30.931 | 1:31.153 | 12 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:32.045 | 1:31.374 | 1:31.155 | 10 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:31.987 | 1:31.604 | 1:31.620 | 15 |
Utslagna efter Q2 | |||||||
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:32.005 | 1:31.756 | 9 | |
10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:31.888 | 1:31.772 | 9 | |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:31.716 | 1:31.816 | 9 | |
12 | 47 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:32.472 | 1:31.934 | 9 | |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team | 1:32.118 | 1:31.945 | 9 | |
14 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:31.976 | 1:31.998 | 9 | |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:32.559 | 1:32.241 | 9 | |
Utslagna efter Q1 | |||||||
16 | 94 | Pascak Wehrlein | Manor Racing | 1:32.806 | 6 | ||
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber F1 | 1:32.840 | 6 | ||
18 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:32.911 | 7 | ||
20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault Sport | 1:33.438 | 6 | ||
21 | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:34.190 | 3 | ||
22 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.388 | 4 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | Renault Sport | 1:33.181 | 3 |
Not: – Magnussen kvalade som 19:e men kommer att få starta från depån, p.g.a att han missade en obligatorisk viktkontroll under FP2.