FIA har släppt listan med nummer som F1-förarna har valt och fått för att använda resten av sina karriärer.
| Valt nummer | Förare | Stall | 
| * Vettel valde nummer 5 men får använda 1 som regerande världsmästare | ||
| 1 * | Sebastian Vettel | Infiniti Red Bull Racing | 
| 3 | Daniel Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | 
| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 
| 14 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 
| 7 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 
| 22 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 
| 20 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 
| 27 | Nico Hülkenberg | Force India F1 Team | 
| 11 | Sergio Perez | Force India F1 Team | 
| 99 | Adrian Sutil | Sauber F1 Team | 
| 21 | Esteban Gutierrez | Sauber F1 Team | 
| 25 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 
| 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 
| 19 | Felipe Massa | Williams F1 Team | 
| 77 | Valtteri Bottas | Williams F1 Team | 
| 17 | Jules Bianchi | Marussia F1 Team | 
| — | Max Chilton | Marussia F1 Team | 
| Caterham F1 Team | ||
| Caterham F1 Team | ||
