Det är hårda restriktionerna på antalet motorer, eller snarare motorkomponenter, som varje förare får använda under säsongen utan att bli bestraffad. Därför kan det vara intressant att ta en titt på hur läget ser ut för varje förare när inför det femte loppet för säsongen.
Förare | Stall | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Hamilton | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
V. Bottas | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
D. Ricciardo | Red Bull | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
M. Verstappen | Red Bull | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
S. Vettel | Ferrari | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
K. Räikkönen | Ferrari | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
S. Perez | Force India | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
E. Ocon | Force India | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
F. Massa | Williams | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
L. Stroll | Williams | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
F. Alonso | McLaren | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
S. Vandoorne | McLaren | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
D. Kvyat | Toro Rosso | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
C. Sainz | Toro Rosso | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
R. Grosjean | Haas | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
K. Magnussen | Haas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N. Hulkenberg | Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
J. Palmer | Renault | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
M. Ericsson | Sauber | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
P. Wehrlein | Sauber | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Reglerna gällande motorer:
Varje förare får endast använda fyra stycken av vardera av de sex elementen ovan under en mästerskapssäsong och vilken kombination som helst av dem kan monteras på bilen när som helst.
Skulle en förare behöva att ta i bruk mer än ett fjärde av de sex power unit elementen under säsongen kommer man att få ett grid-straff.