| Pos. | Förare | Stall | Varv | Tid | Start | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 1:38:23.876 | 4 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +11.5 sek | 7 | 8 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | +16.8 sek | 3 | 6 |
| 4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 70 | +26.9 sek | 5 | 5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | +34.3 sek | 6 | 4 |
| 6 | Timo Glock | Toyota | 70 | +35.2 sek | 13 | 3 |
| 7 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 70 | +55.0 sek | 8 | 2 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +68.1 sek | 11 | 1 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 70 | +68.7 sek | 9 | |
| 10 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 70 | +69.2 sek | 12 | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +70.6 sek | 15 | |
| 12 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +71.5 sek | 14 | |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +74.0 sek | 18 | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 69 | +1 Varv | 16 | |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | +1 Varv | 19 | |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | +1 Varv | 10 | |
| Ret | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 29 | +41 Varv | 2 | |
| Ret | Fernando Alonso | Renault | 15 | +55 Varv | 1 | |
| Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1 | +69 Varv | 17 |
