Ja de tre stallen som fick sina diffusers protesterade mot, verkar ha en fördel av sin ”illegala” bakdel ändå.
Alla tre är i top, med en Mark Webber i Red Bull som förstör en perfekt sexa. Nico Rosberg i sin Williams F1 avslutade session två som etta igen, med stall kamraten Nakajima som sjua. Brawn GP bilarna slutade tvåa och femma med Rubens som den snabbare av dessa två. Andra stallet med toyota motorer, Panasonic Toyota F1 rundar av top tre med Jarno Trulli, och Timo Glock på en sjätte plats.
Sebastian Vettel avslutar top åtta, men även denna session avslutas vid sidan av banan. I samma kurva körde han tre upp på gräset en bit och det blev som i ordspråket, ”tredje gången gillt”, och så snurrade han av.
Top åtta alltså fyra stall, Williams F1, Brawn GP, Toyota F1 och Red Bull. Allt som vanligt alltså, fast ändå inte. Lika stor variation i toppen men helt nya stall. Så var tog alla första årets hotshots vägen?
Regerande världsmästaren Lewis Hamilton avslutade fredagen på 18:e plats, hans McLaren stall kamrat Heikki Kovalainen var inte mycket bättre på en 17:e plats. Bättre gick det för Ferrari förarna som slutad mitt emellan Force India bilarna, som till i år bytt till Mercedes motorer från just Ferrari.
Resultaten för andra träningen. (grön – snabbare än träning 1)
Pos. | Förare | Stall | Tid | Skillnad |
---|---|---|---|---|
1. | N. Rosberg | Williams F1 | 1:26.053 | — |
2. | R. Barrichello | Brawn GP | 1:26.157 | 0.104 |
3. | J. Trulli | Toyota F1 | 1:26.350 | 0.297 |
4. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:26.370 | 0.317 |
5. | J. Button | Brawn GP | 1:26.374 | 0.321 |
6. | T. Glock | Toyota F1 | 1:26.443 | 0.390 |
7. | K. Nakajima | Williams F1 | 1:26.560 | 0.507 |
8. | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:26.740 | 0.687 |
9. | A. Sutil | Force India | 1:27.040 | 0.987 |
10. | F. Massa | Ferrari | 1:27.064 | 1.011 |
11. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:27.204 | 1.151 |
12. | F. Alonso | Renault F1 | 1:27.232 | 1.179 |
13. | G. Fisichella | Force India | 1:27.282 | 1.229 |
14. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.317 | 1.264 |
15. | R. Kubica | BMW Sauber | 1:27.398 | 1.345 |
16. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:27.479 | 1.426 |
17. | H. Kovalainen | McLaren | 1:27.802 | 1.749 |
18. | L. Hamilton | McLaren | 1:27.813 | 1.760 |
19. | N. Piquet Jr. | Renault F1 | 1:27.828 | 1.775 |
20. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:28.076 | 2.023 |
Nästa träning börjar kl 04.00 svensk tid och sedan är det dags för kvalet kl 07.00 (sändningen börjar kl 06.55 på Viasat Motor)