Ett ganska intet sägande sista tränings pass i eftermiddags. De flesta var dock ute och körde lite varvtider sista halvtimmen. Sebastian Vettel fortsatte i topp med god marginal, med Jenson Button som sämst av mästerskaps kämparna med hela 2 sekunder efter på 13:e plats. Alonso, Hamilton och Webber var med hyfsat, alla i topp 6 med Rosberg och Massa inblandade också, föra Webber.
Tiderna för alla helgens träningar har du nedan, glöm inte lämna in dina tips för helgens race i F1-Tipset !!!
| Förare | Stall | Tid FP1 | Tid FP2 | Tid FP3 | 
|---|---|---|---|---|
| sorterad efter FP3 | Varv rekord: 1:45.599 – K Räikkönen (2008) | ||||
| Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:55.137 | 1:46.660 | 1:48.028 | 
| Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.090 | 1:47.718 | 1:48.650 | 
| Lewis Hamilton | McLaren | 1:56.884 | 1:47.818 | 1:49.000 | 
| Felipe Massa | Ferrari | 1:57.760 | 1:48.341 | 1:49.023 | 
| Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:56.598 | 1:48.679 | 1:49.056 | 
| Mark Webber | Red Bull Racing | 1:54.589 | 1:47.287 | 1:49.212 | 
| Nico Hulkenberg | Williams | 1:56.840 | 1:49.153 | 1:49.304 | 
| Robert Kubica | Renault | 1:55.672 | 1:48.855 | 1:49.520 | 
| Adrian Sutil | Force India | 1:54.827 | 1:49.984 | 1:49.916 | 
| Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:55.523 | 1:50.896 | 1:49.949 | 
| Vitaly Petrov | Renault | 1:55.914 | 1:49.608 | 1:50.040 | 
| Rubens Barrichello | Williams | 1:56.615 | 1:48.302 | 1:50.053 | 
| Jenson Button | McLaren | 1:55.333 | 1:47.690 | 1:50.060 | 
| Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:1.54.708 | 1:48.889 | 1:50.067 | 
| Jamie Alguersuari | Toro Rosso | 1:55.160 | 1:50.191 | 1:50.067 | 
| Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:55.510 | 1:49.896 | 1:50.868 | 
| Nick Heidfeld | Sauber | 1:56.458 | 1:49.558 | 1:51.016 | 
| Kamui Kobayashi | Sauber | 1:56.339 | 1:49.438 | 1:51.027 | 
| Timo Glock | Virgin Racing | 1:59.034 | 1:52.150 | 1:52.340 | 
| Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:56.603 | 1:51.878 | 1:53.146 | 
| Lucas du Grassi | Virgin Racing | deltog ej | 1:53.431 | 1:53.297 | 
| Jarno Trulli | Lotus Racing | deltog ej | 1:53.526 | 1:53.681 | 
| Christian Klien | HRT | 2:03.424 | 1:55.542 | 1:54.826 | 
| Bruno Senna | HRT | 1:59.783 | Ingen tid | 1:55.367 | 
| Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | 1:59.275 | deltog ej | deltog ej | 
| Fairuz Fauzy | Lotus Racing | 2:05.694 | deltog ej | deltog ej | 
