Rubens Barrichello tar sin tionde seger i karriären i Valencia efter ett välkört lopp.
Lewis Hamilton som ledde från start, fick problem under sitt andra depåstopp och förlorade loppet i samband med detta.
Resultat
| Pos | Nr | Förare | Stall | Varv | Tid | Start | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 57 | 1:35:51.289 | 3 | 10 |
| 2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +2.3 sek | 1 | 8 |
| 3 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +15.9 sek | 6 | 6 |
| 4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +20.0 sek | 2 | 5 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams – Toyota | 57 | +20.8 sek | 7 | 4 |
| 6 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +27.7 sek | 8 | 3 |
| 7 | 22 | Jenson Button | Brawn GP – Mercedes | 57 | +34.9 secs | 5 | 2 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +36.6 sek | 10 | 1 |
| 9 | 14 | Mark Webber | Red Bull – Renault | 57 | +44.9 sek | 9 | |
| 10 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +47.9 sek | 12 | |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +48.8 sek | 11 | |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 57 | +63.6 sek | 16 | |
| 13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +64.5 sek | 18 | |
| 14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 57 | +86.5 sek | 13 | |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 57 | +91.7 sek | 14 | |
| 16 | 11 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 56 | +1 Varv | 19 | |
| 17 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 56 | +1 Varv | 20 | |
| 18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams – Toyota | 53 | Bröt | 17 | |
| Ret | 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 41 | Bromsar | 15 | |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull – Renault | 23 | Motorer | 4 | |
