Starten gick, Trullis motor krånglade någon sekund och Glock tog ledning i första kurvan.
Lewis Hamilton med KERS i bilen kom som en raket från sin femte plats till tredje. Men fick ge bort positionen till Jenson Button i första kurvan på andra varvet. Vettel fastnade bakom Hamilton seden tillsammans med Kimi.
När Glock och Trulli pittade första av alla efter varandra, tog Button ledningen och ledde fram till målflagg efter det. Button var aldrig riktigt hotad efter att han tog ledningen, även om han vann med ”bara” ca 8 sekunder.
Loppet var totalt sett ganska tråkigt och intet sägande, även om det fanns en några små fina tillfällen med omkörningar. Dessa kom dock främst då folk var på våg ut från depån, och sina första varv efter. Vi trodde det skulle bli tätare och mer spännande än vad det till slut blev. Det positiva kan väl ses att även om loppet i sig blev tråkigt så var tidsskillnaden mellan bilarna inte värst stor. Vilket får oss att tro att vi kommer nog få se en hel del spännande racing framöver denna säsong.
Resultat från Bahrains Grand prix 2009
Pl. | Nr | Förare | Konstruktör | Varv | Tid/Bryt. | Topfart | Start | P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 57 | 1:31:48.182 | 283.1 | 4 | 10 | ||
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 57 | + 7.187 s | 283.8 | 3 | 8 | ||
3 | 9 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 57 | + 9.170 s | 278.9 | 1 | 6 | ||
4 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 57 | + 22.096 s | 289.7 | 5 | 5 | ||
5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 57 | + 37.779 s | 282.1 | 6 | 4 | ||
6 | 4 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 57 | + 42.057 s | 287.4 | 10 | 3 | ||
7 | 10 | Timo Glock | Panasonic Toyota | 57 | + 42.880 s | 279.0 | 2 | 2 | ||
8 | 7 | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | 57 | + 52.775 s | 286.0 | 7 | 1 | ||
9 | 16 | Nico Rosberg | at&t Williams F1 | 57 | + 58.198 s | 283.0 | 9 | |||
10 | 8 | Nelson Piquet jr. | ING Renault F1 Team | 57 | + 1.5.149 s | 288.7 | 15 | |||
11 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing | 57 | + 1.7.641 s | 282.6 | 18 | |||
12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 57 | + 1.17.824 s | 288.3 | 11 | |||
13 | 11 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 57 | + 1.18.805 s | 280.0 | 20 | |||
14 | 3 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 56 | + 1 varv | 287.1 | 8 | |||
15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 Team | 56 | + 1 varv | 286.8 | 17 | |||
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 Team | 56 | + 1 varv | 291.7 | 19 | |||
17 | 12 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 56 | + 1 varv | 280.5 | 16 | |||
18 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | 56 | + 1 varv | 283.3 | 13 | |||
19 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | 56 | + 1 varv | 285.4 | 14 | |||
– | 17 | Kazuki Nakajima | at&t Williams F1 | 48 | Olje trycket | 282.2 | 12 | |||
Snabbaste varv 1:34.556 – Jarno Trulli (Varv 10) |