F1 | Resultat från träning 1 & 2 på Albert Park, Australiens GP

Hamilton och Button var tidigt ute i FP2 och satte dagens snabbaste tider innan första regndropparna föll över Albert Park. Regnig kom och gick sedan under dagens andra träningspass och det blev aldrig riktigt perfekta förhållanden.

Hemma pojken Mark Webber var den som kom närmast McLaren paret, bra för mitt tips som pole och vinner i vår tävling, Michael Schumacher å sin sida slog sin yngre stallkamrat Nico Rosberg för första gången den här säsongen. Australien är en av Schumis favorit banor vilket inte minst märks på hans statistik här; 3 pole-positioner, 4 vinster, 1 andra plats, och några till starter och avslut i topp 5.

Dagens överaskning måste ges till Vitaly Petrov som satte femte snabbaste tid andra passet, efter en dålig helg i Bahrain där loppet tog slut efter 13 varv.
Force India bilarna fortsätter sin fina framfart med både bilarna i topp tio och reservföraren Paul di Resta med 11:e tiden under första passet.

Inget bra andra pass för Ferrari paret, första träningen gick bättre, men regnet som störde kunde man inte sätta samma tider som under morgonen.

Pos No Förare Stall Tid 1 Tid 2 Varv
Officiella tider från Formula1.com (sorterad efter FP2)
1 2 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1:27.793 1:25.801 22+13
2 1 Jenson Button McLaren Mercedes 1:27.482 1:26.076 22+16
3 6 Mark Webber Red Bull Racing 1:28.683 1:26.248 22+22
4 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:28.550 1:26.511 19+16
5 12 Vitaly Petrov Renault 1:28.114 1:26.732 25+26
6 16 Sebastien Buemi Scuderia Toro Rosso 1:28.014 1:26.832 21+29
7 14 Adrian Sutil Force India körde ej 1:26.834 – + 22
8 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:28.192 1:26.835 18+17
9 9 Rubens Barrichello Williams 1:29.712 1:26.904 18+25
10 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:27.126 1:26.956 18+22
11 11 Robert Kubica Renault 1:26.927 1:27.108 22+28
12 22 Pedro de la Rosa Sauber Motorsport 1:29.465 1:27.108 13+25
13 23 Kamui Kobayashi Sauber Motorsport 1:31.588 1:27.455 3+23
14 10 Nico Hulkenberg Williams 1:30.249 1:27.545 26+25
15 8 Fernando Alonso Ferrari 1:27.747 1:29.025 21+20
16 5 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:27.686 1:29.134 23+19
17 7 Felipe Massa Ferrari 1:27.511 1:29.591 18+21
18 19 Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:31.654 1:29.860 26+15
19 17 Jaime Alguersuari Scuderia Toro Rosso 1:28.572 1:30.510 21+43
20 18 Jarno Trulli Lotus Racing 1:31.652 1:30.695 13+17
21 24 Timo Glock Virgin Racing 1:34.925 1:32.117 8+9
22 21 Paul di Resta Force India 1:28.537 körde ej 25
23 25 Lucas di Grassi Virgin Racing 1:32.831 ingen tid 25+2
24 21 Bruno Senna Hispania Racing Team 1:33.401 ingen tid 24+0
25 20 Karun Chandhok Hispania Racing Team 1:34.251 ingen tid 19+1

Glöm inte att vara med i vår tippar tävling! Tippa topp 5 i Australiens GP, samt pole-position. Tävlingen pågår under hela året, med nya gissningar för varje race. Så var med nu redan från start för större chans att vinna alltihop !!!