Regnet uteblev turligt nog, eller oturligt hur man nu ser det. Sebastian Vettel tog sin andra pole-position i rad för säsongen, och gav igen för Mark Webber från förra året som tog pole under Vettels hemmma GP i Tyskland.
Vill du ha en liten repris på vad som hände under kvalet, kika in på Live delen.
För dig som missade att vara med i F1-tipset, så tänkte jag slänga upp en race-version så ni har chansen att hänga med, men ni missar chansen för några extra poäng (2) från kvalet. Tips formuläret hittar du under tabellen …
Resultat från kvalet till Qantas Australiens Grand Prix
Pos | No | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 | 19 |
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 | 20 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 | 22 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 | 19 |
5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 | 24 |
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 | 26 |
7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 | 24 |
8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 | 20 |
9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 | 23 |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 | 24 |
11 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:25.046 | 1:25.184 | 13 | |
12 | 16 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:26.061 | 1:25.638 | 17 | |
13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:26.170 | 1:25.743 | 19 | |
14 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:26.089 | 1:25.747 | 15 | |
15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:25.866 | 1:25.748 | 17 | |
16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.251 | 1:25.777 | 16 | |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Ross | 1:26.095 | 1:26.089 | 16 | |
18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.471 | 10 | ||
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:28.797 | 9 | ||
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:29.111 | 8 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 1:29.592 | 8 | ||
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 1:30.185 | 8 | ||
23 | 21 | Bruno Senna | Hispania Racing Team | 1:30.526 | 10 | ||
24 | 20 | Karun Chandhok | Hispania Racing Team | 1:30.613 | 10 |
F1-Tipset
Som sagt förut det är bara att välja förare, fylla i namn och epost, det är bara så vi kan meddela hur det gått och kan hålla reda på vem som är vem.
Men vill du kunna ändra dina val, samt lite andra fördelar som kommer inom kort, så rekommenderar vi att du registrar dig, det tar ungefär 10 sekunder! (obs! har märkt att bekräftelse mailet till hotmail/msn kan dröja en stund, så var lugn den kommer) Registrering här
[motorracingleague entry=2]