Red Bull Racing har än en gång en förkrossande uppvisning på hur bra deras RB6 kan vara på vissa banor. Vettel & Webber toppar tiderna med bekväm marginal i båda morgonens fria-träningar som kördes imorse.
| Förare | Stall | Tid FP1 | Tid FP2 | Tid FP3 | 
|---|---|---|---|---|
| sorterad efter FP2 | Varv rekord: 1:31.540 – K. Raikkonen (2005) | ||||
| Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:32.585 | 1:31.465 | |
| Mark Webber | Red Bull Racing | 1:32.633 | 1:31.860 | |
| Robert Kubica | Renault | 1:33.129 | 1:32.200 | |
| Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.169 | 1:32.362 | |
| Felipe Massa | Ferrari | 1:33.929 | 1:32.519 | |
| Jenson Button | McLaren | 1:34.042 | 1:32.533 | |
| Vitaly Petrov | Renault | 1:34.373 | 1:32.703 | |
| Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:33.739 | 1:32.831 | |
| Adrian Sutil | Force India | 1:33.639 | 1:32.842 | |
| Nico Hulkenberg | Williams | 1:33.707 | 1:32.851 | |
| Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:33.831 | 1:32.880 | |
| Kamui Kobayashi | Sauber | 1:34.271 | 1:33.471 | |
| Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.643 | 1:33.481 | |
| Rubens Barrichello | Williams | 1:33.677 | 1:33.564 | |
| Nick Heidfeld | Sauber | 1:33.791 | 1:33.697 | |
| Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:34.991 | 1:34.005 | |
| Jamie Alguersuari | Toro Rosso | 1:35.684 | 1:34.055 | |
| Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:34.379 | 1:34.310 | |
| Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:36.949 | 1:36.095 | |
| Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:37.388 | 1:36.333 | |
| Lucas du Grassi | Virgin Racing | deltog ej | 1:36.630 | |
| Timo Glock | Virgin Racing | 1:37.329 | 1:36.834 | |
| Bruno Senna | HRT | 1:38.814 | 1:37.352 | |
| Sakon Yamamoto | HRT | 1:39.443 | 1:37.831 | |
| Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | 1:37.778 | deltog ej | |
