Namn: Ferrari
Stall Chef: Stefano Domenicali
Direktör: Aldo Costa
Motor: Ferrari
Chassi: F10
Huvudsponsor: Santander
Debut: 1950 Monacos GP
Säsonger: 60
Senaste race: 2009 Abu Dhabi Grand Prix
Position 2009: 4:a (70 poäng)
Antal race: 794
Vunna lopp: 210
Pole positioner: 203
Poäng Totalt: 4,995.27
Konstruktörsmästerskap: 16 (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979,1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008)
Förarmästerskap: 15 (1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007)
Felipe Massa
inga bilder hittades
Namn: Felipe Massa
Födelsedag: 5 April, 1981
Födelse ort: Sao Paolo, Brasilien
Längd: 1.66 m
Vikt: 59 kg
Nuvarande stall: Ferrari
Tidigare stall: Sauber
Första race: Australiens GP – 3 Mars 2002
Senaste race: Ungerns GP – 26 Juli, 2009
Hobbys: Bio, shopping
Hemsida: www.felipemassa.com
Statistik
År | Bil | Race | Start | Vinst | Pall | Klass | Plac. | Pole | Front | Kval | Varv | Trippel | Poäng | Pos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Sauber | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||||
2004 | Sauber | 18 | 18 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||
2005 | Sauber | 19 | 18 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 13 | ||||
2006 | Ferrari | 18 | 18 | 2 | 7 | 16 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 80 | 3 | ||||
2007 | Ferrari | 17 | 17 | 3 | 10 | 15 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 94 | 4 | ||||
2008 | Ferrari | 18 | 18 | 6 | 10 | 16 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 97 | 2 | ||||
2009 | Ferrari | 10 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 11 | ||||
Total | 116 | 114 | 11 | 28 | 92 | 1 | 15 | 24 | 1 | 12 | 4 | 320 |
Fernando Alonso
inga bilder hittades
Namn: Fernando Alonso Díaz
Födelsedag: 29 Juli, 1981
Födelse ort: Oviedo, Spanien
Längd: 1.71 m
Vikt: 68 kg
Nuvarande stall: Ferrari
Tidigare stall: Minardi, Renault, McLaren
Första race: Australiens GP – 4 Mars 2001
Senaste race: Abu Dhabi GP – 1 November, 2009
Hobbys: Fotboll, Cykla, Magi
Hemsida: www.fernandoalonso.com
Statistik
År | Bil | Race | Start | Vinst | Pall | Klass | Plac. | Pole | Front | Kval | Varv | Trippel | Poäng | Pos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Minardi | 17 | 16 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
2003 | Renault | 16 | 16 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 55 | 6 | ||||
2004 | Renault | 18 | 18 | 0 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 4 | ||||
2005 | Renault | 19 | 18 | 7 | 15 | 17 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 133 | 1 | ||||
2006 | Renault | 18 | 18 | 7 | 14 | 16 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 134 | 1 | ||||
2007 | McLaren | 17 | 17 | 4 | 12 | 16 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 109 | 3 | ||||
2008 | Renault | 18 | 18 | 2 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 5 | ||||
2009 | Renault | 17 | 17 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | 9 | ||||
Total | 140 | 138 | 21 | 53 | 111 | 1 | 18 | 30 | 1 | 13 | 3 | 577 |
Reserv förare
Giancarlo Fisichella – Luca Badoer – Marc Gené
Kuriosa
Ferraris innehar de flest rekord i Formel1, vilka bland annat inkluderar:
Flest konstruktörsmästerskap: 16
Flest förarmästerskap: 15
Flest startade Grand Prix (totalt): 793
Flest vinster (totalt): 210[1]
Flest vinster (säsong): 15 (delad med McLaren)
Flest pallplatser (totalt): 628
Flest pallplatser (säsong): 29
Flest dubbelsegrar(1:a & 2:a) (totalt): 79
Flest pole-positions (totalt): 203
Mest poäng (totalt): 4,995.27
Mest poäng (säsong): 262
Flest snabbast varv (totalt): 219
Högst vinst procent: ~26% (stall med minst 10 vinster)
Flest F1 dödsfall: 7 (4 race, 1 i kval, 2 tester)