Namn: Mercedes Grand Prix
Stall Chef: Ross Brawn
Direktör: Nick Fry
Motor: Mercedes-Benz
Chassi: MGP W01
Huvudsponsor: Petronas
Debut: 2009 Australiens GP (som Brawn GP)
Säsonger: 2
Senaste race: 2009 Abu Dhabi Grand Prix
Position 2009: 1:a (172 poäng)
Antal race: 12
Vunna lopp: 9
Pole positioner: 5
Poäng Totalt: 172
Konstruktörsmästerskap: 1 (2009)
Förarmästerskap: 12 (2009)
Michael Schumacher
inga bilder hittades
Namn: Michael Schumacher
Smeknamn: Schumi
Födelsedag: 3 Januari, 1969
Födelse ort: Hürth-Hermülheim, Tyskland
Längd: 1.74 m
Vikt: 68 kg
Nuvarande stall: Mercedes
Tidigare stall: Jordan, Benetton, Ferrari
Första race: Belgiens GP – 25 Augusti 1991
Senaste race: Brasiliens GP – 22 Oktober, 2006
Hobbys: Fotboll, Skidor, Hoppa fallskärm
Hemsida: www.michaelschumacher.de
Statistik
År | Bil | Race | Start | Vinst | Pall | Klass | Plac. | Pole | Front | Kval | Varv | Trippel | Poäng | Pos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Jordan, Benetton | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 14 | ||||
1992 | Benetton | 16 | 16 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 53 | 3 | ||||
1993 | Benetton | 16 | 16 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 52 | 4 | ||||
1994 | Benetton | 14 | 14 | 8 | 10 | 10 | 1 | 6 | 12 | 1 | 8 | 4 | 92 | 1 | ||||
1995 | Benetton | 17 | 17 | 9 | 11 | 13 | 1 | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 102 | 1 | ||||
1996 | Ferrari | 16 | 15 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 59 | 3 | ||||
1997 | Ferrari | 17 | 17 | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 78 | 2 | ||||
1998 | Ferrari | 16 | 16 | 6 | 11 | 13 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 86 | 2 | ||||
1999 | Ferrari | 10 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 44 | 5 | ||||
2000 | Ferrari | 17 | 17 | 9 | 12 | 13 | 1 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 108 | 1 | ||||
2001 | Ferrari | 17 | 17 | 9 | 14 | 15 | 1 | 11 | 13 | 1 | 3 | 2 | 123 | 1 | ||||
2002 | Ferrari | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 1 | 7 | 13 | 1 | 7 | 4 | 144 | 1 | ||||
2003 | Ferrari | 16 | 16 | 6 | 8 | 15 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 93 | 1 | ||||
2004 | Ferrari | 18 | 18 | 13 | 15 | 17 | 1 | 8 | 12 | 1 | 10 | 5 | 148 | 1 | ||||
2005 | Ferrari | 19 | 19 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 62 | 3 | ||||
2006 | Ferrari | 18 | 18 | 7 | 12 | 16 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 121 | 2 | ||||
Total | 250 | 248 | 91 | 154 | 197 | 1 | 68 | 115 | 1 | 76 | 22 | 1369 |
Nico Rosberg
inga bilder hittades
Namn: Nico Rosberg
Födelsedag: 27 Juni, 1985
Födelse ort: Wiesbaden, Tyskland
Längd: 1.78 m
Vikt: 67 kg
Nuvarande stall: Mercedes GP
Tidigare stall: Williams
Första race: Bahrains GP – 12 Mars 2006
Senaste race: Abu Dhabi GP – 1 November, 2009
Hobbys: Fotboll, Snowboard, Tennis, Klättra, Cykla, Musik
Hemsida: www.nicorosberg.com
Statistik
År | Bil | Race | Start | Vinst | Pall | Klass | Plac. | Pole | Front | Kval | Varv | Trippel | Poäng | Pos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Williams | 18 | 18 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | ||||
2007 | Williams | 17 | 17 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | ||||
2008 | Williams | 18 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 13 | ||||
2009 | Williams | 17 | 17 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 34.5 | 7 | ||||
Total | 70 | 70 | 0 | 2 | 55 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 75.5 |
Kuriosa
Mercedes F1 bilar kallas även ”Silver Arrow”, vilket de fick 1934 under Eifel Racet då man kvällen innan loppet fick slipa ner den vita färgen på Mercedes W25, för att uppfylla vikt reglerna, så att den silvriga färgen från aluminium ytan uppenbarade sig underifrån.
Mercedes försvann från sporten 1955 efter en olycka i Le Mans som dödade 84 åskådare, innan det vann man två titlar med Juan Manuel Fangio 1954-55.
Schumacher hade 2008 chansen att spela i UEFA Champions League med SS Murata, San Marino, men tackade nej.
Nicos pappa, Keke Rosberg, vann F1 förarmästerskapet 1982 med endast en GP vinst, som kom under Frankrikes GP i Dijon.