| Förare | Stall | Tid FP1 | Tid FP2 | Tid FP3 | 
|---|---|---|---|---|
| sorterad efter FP2 | ||||
| Mark Webber | Red Bull Racing | 1:42.202 | 1:37.942 | |
| Fernando Alonso | Ferrari | 1:43.928 | 1:38.132 | |
| Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.887 | 1:38.279 | |
| Robert Kubica | Renault | 1:40.968 | 1:38.718 | |
| Jenson Button | McLaren | 1:41.940 | 1:38.726 | |
| Felipe Massa | Ferrari | 1:43.054 | 1:38.820 | |
| Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:41.371 | 1:39.204 | |
| Vitaly Petrov | Renault | 1:42.896 | 1:39.267 | |
| Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:41.152 | 1:39.268 | |
| Kamui Kobayashi | Sauber | 1:43.309 | 1:39.564 | |
| Nick Heidfeld | Sauber | 1:42.293 | 1:39.588 | |
| Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:42.022 | 1:39.598 | |
| Rubens Barrichello | Williams | 1:42.883 | 1:39.812 | |
| Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:44.887 | 1:39.881 | |
| Adrian Sutil | Force India | 1:43.602 | 1:39.971 | |
| Nico Hulkenberg | Williams | 1:42.678 | 1:40.478 | |
| Jamie Alguersuari | Toro Rosso | 1:45.141 | 1:40.578 | |
| Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:43.940 | 1:40.896 | |
| Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:47.115 | 1:42.773 | |
| Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:51.701 | 1:42.801 | |
| Timo Glock | Virgin Racing | 1:45.588 | 1:42.801 | |
| Lucas du Grassi | Virgin Racing | deltog ej | 1:44.039 | |
| Sakon Yamamoto | HRT | 1:50.347 | 1:45.166 | |
| Bruno Senna | HRT | 1:50.821 | 1:46.649 | |
| Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | 1:46.613 | deltog ej | |
