| Pos. | Konstruktör | Förare | Vikt [kg] |
|---|---|---|---|
| 01 | McLaren Mercedes | Lewis Hamilton | 653.5 |
| 02 | McLaren Mercedes | Heikki Kovalainen | 683.0 |
| 03 | Ferrari | Giancarlo Fisichella | 690.0* |
| 04 | Ferrari | Kimi Räikkönen | 662.0 |
| 05 | BMW Sauber | Robert Kubica | 697.5* |
| 06 | BMW Sauber | Nick Heidfeld | 697.5* |
| 07 | Renault | Fernando Alonso | 677.5 |
| 08 | Renault | Romain Grosjean | 699.8* |
| 09 | Toyota | Jarno Trulli | 703.0* |
| 10 | Toyota | Timo Glock | 709.8* |
| 11 | STR Ferrari | Jaime Alguersuari | 706.0* |
| 12 | STR Ferrari | Sébastien Buemi | 706.0* |
| 14 | RBR Renault | Mark Webber | 683.0 |
| 15 | RBR Renault | Sebastian Vettel | 682.0 |
| 16 | Williams Toyota | Nico Rosberg | 708.6* |
| 17 | Williams Toyota | Kazuki Nakajima | 706.2* |
| 20 | Force India Mercedes | Adrian Sutil | 655.0 |
| 21 | Force India Mercedes | Vitantonio Liuzzi | 679.5 |
| 22 | Brawn Mercedes | Jenson Button | 687.0 |
| 23 | Brawn Mercedes | Rubens Barrichello | 688.5 |
Det kan bli en spännande start med Adrian Sutil och Lewis Hamilton med ungefär samma vikt på bilen längst fram, och Kimi Räikkönen i tredje start ruta med ca 10kg mer och Heikki Kovalainen med hela 30kg tyngre bil i fjärde startruta bredvid Kimi i andra led.
Toyota bilarna ihop med Williams och Toro Rosso är tyngst tankade inför starten med Williams och Toro Rosso längst bak i fältet. Toyota lyckades få in Jarno Trulli på 11:e plats medan Timo Glock var just föra Williams och STR bilarna.
Jag tror på starkt resultat av Force India igen, precis som i Spa. Vinnare blir den av främre bilarna som använder KERS bäst. Pengar skulle troligtvis sättas på Kimi Räikkönen, som vann i Spa. Men lite på att starten i morgondagens race kommer att bli spännande!
