Bästa möjliga första rad för Italiens Grand Prix, i alla fall sett till mästerskapet. Med Fernando Alonso på pole och Jenson Button bredvid honom, har vi de som är ”sist” i mästerskaps jakten i första led.
Dessutom har vi mästerskaps ledande duon Lewis Hamilton och Mark Webber först på femte respektive fjärde startruta. Webbers har stallkamraten Vettel bakom sig och det kan, med stor sannolikhet, bli hård kamp mellan Red Bull förarna vid start.
Alonso har 41 poäng till Hamilton i mästerskapet och 38 till Webber, medan Button ligger 6 poäng före pole sittande Spanjoren. Dagens trea, Felipe Massa, ligger tyvärr lite för långt efter i förarmästerskapet för att kunna ta ikapp, även om han har teoretiskt möjlighet. Men han kan spela en stor roll för mästerskapet imorgon, speciellt genom att hålla Webber och ledande Hamilton bakom sig.
Resultat från Formel 1 kvalet på Monza – Italiens Grand Prix
Förare | Stall (Bil) | Dag 1 – 7 Feb | Dag 2 – 8 Feb | Dag 3 – 9 Feb | Dag 4 – 10 Feb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Varv | Tid | Varv | Tid | Varv | Tid | Varv | Veckans Snabbastetid | ||
Nico Rosberg | Mercedes (W02) | 1:20.219 | 56 | 1:17.613 | 118 | 1:17.613 | ||||
Romain Grosjean | Lotus (E20) | 1:18.419 | 117 | 1:19.729 | 95 | 1:18.419 | ||||
Michael Schumacher | Mercedes (W02) | 1:20.794 | 41 | 1:18.561 | 132 | 1:18.561 | ||||
Fernando Alonso | Ferrari (F2012) | 1:20.412 | 67 | 1:18.877 | 39 | 1:18.877 | ||||
Mark Webber | Red Bull (RB8) | 1:20.496 | 53 | 1:19.184 | 97 | 1:19.184 | ||||
Sebastian Vettel | Red Bull (RB8) | 1:19.297 | 96 | 1:19.606 | 50 | 1:19.297 | ||||
Lewis Hamilton | McLaren (MP4-27) | 1:19.464 | 80 | 1:19.640 | 86 | 1:19.464 | ||||
Daniel Ricciardo | Toro Rosso (STR7) | 1:20.694 | 57 | 1:19.587 | 100 | 1:19.587 | ||||
Jean-Eric Vergne | Toro Rosso (STR7) | 1:19.734 | 79 | 1:19.597 | 80 | 1:19.597 | ||||
Kimi Räikkönen | Lotus (E20) | 1:19.670 | 73 | 1:20.239 | 117 | 1:19.670 | ||||
Sergio Perez | Sauber (C31) | 1:20.711 | 68 | 1:19.770 | 48 | 1:19.770 | ||||
Paul Di Resta | Force India (VJM05) | 1:19.772 | 101 | 1:20.272 | 69 | 1:19.772 | ||||
Kamui Kobayashi | Sauber (C31) | 1:21.353 | 106 | 1:19.834 | 76 | 1:19.834 | ||||
Nico Hulkenberg | Force India (VJM05) | 1:19.977 | 90 | 1:19.977 | ||||||
Bruno Senna | Williams (FW34) | 1:21.293 | 125 | 1:20.132 | 125 | 1:20.132 | ||||
Jules Bianchi | Force India (VJM05) | 1:20.221 | 46 | 1:20.221 | ||||||
Felipe Massa | Ferrari (F2012) | 1:22.815 | 69 | 1:20.454 | 95 | 1:20.454 | ||||
Jenson Button | McLaren (MP4-27) | 1:21.530 | 60 | 1:20.688 | 85 | 1:20.688 | ||||
Pastor Maldonado | Williams (FW34) | 1:23.371 | 25 | 1:21.197 | 97 | 1:21.197 | ||||
Heikki Kovalainen | Caterham (CT01) | 1:23.178 | 28 | 1:21.518 | 139 | 1:21.518 | ||||
Pedro de la Rosa | HRT (F111) | 1:23.676 | 44 | 1:22.128 | 64 | 1:22.128 | ||||
Jarno Trulli | Caterham (CT01) | 1:22.198 | 117 | 1:22.198 | ||||||
Giedo Van der Garde | Caterham (CT01) | 1:23.324 | 74 | 1:23.324 | ||||||
Resultaten sorteras efter förarnas snabbastetider för veckan. |