Om ca tio minuter, kl13.00, går starten för tredje rundan av Formel 2 mästerskapet i Belgien.
Det är Belgiens Grand Prix på klassiska Spa-Francorchamps Banan.
Startlistan för race 1 är följande:
Förare Nation Team Tid Varv Totalt Skillnad Km/h
1 8 Tobias Hegewald GER Interwetten 2:08.890 6 9 - - 195.6
2 22 Andy Soucek ESP FK-Automotive 2:08.981 6 9 +0.091 +0.091 195.5
3 12 Robert Wickens CAN Red Bull, Lukoil 2:09.265 6 9 +0.375 +0.284 195.0
4 4 Julien Jousse FRA E. Leclerc 2:09.458 3 5 +0.568 +0.193 194.7
5 21 Kazim Vasiliauskas LTU Darsena Management 2:09.813 6 9 +0.923 +0.355 194.2
6 7 Henry Surtees GBR Surtees 2:10.325 7 10 +1.435 +0.512 193.4
7 25 Milos Pavlovic SRB Bobby Tech 2:10.419 8 12 +1.529 +0.094 193.3
8 5 Alex Brundle GBR Sen, GAC, Nasstar 2:10.487 5 7 +1.597 +0.068 193.2
9 3 Jolyon Palmer GBR Comma 2:10.521 7 10 +1.631 +0.034 193.2
10 33 Philipp Eng AUT European Racing Events 2:10.754 7 11 +1.864 +0.233 192.8
11 17 Carlos Iaconelli BRA Iaconelli.com 2:10.854 8 11 +1.964 +0.100 192.7
12 11 Jack Clarke GBR KSS Design Group 2:11.119 7 10 +2.229 +0.265 192.3
13 23 Henri Karjalainen FIN Everyman, LTC Rakennus 2:11.135 12 12 +2.245 +0.016 192.3
14 27 German Sanchez ESP Go-Karts Orihuela Costa 2:11.137 8 11 +2.247 +0.002 192.2
15 24 Tom Gladdis GBR Marrache & Co 2:11.362 14 14 +2.472 +0.225 191.9
16 6 Armaan Ebrahim IND JK Racing 2:11.485 6 11 +2.595 +0.123 191.7
17 31 Jason Moore GBR Olney Tyres & Exhausts 2:11.908 8 12 +3.018 +0.423 191.1
18 20 Jens Hoing GER Haskamp&Societe Generale 2:12.010 6 12 +3.120 +0.102 191.0
19 16 Edoardo Piscopo ITA Auto Capital 2:12.130 6 11 +3.240 +0.120 190.8
20 18 Natacha Gachnang SUI Motorex 2:12.193 8 12 +3.303 +0.063 190.7
21 2 Sebastian Hohental SWE Mafi, Sweden team 2:12.369 3 4 +3.479 +0.176 190.5
22 14 Mirko Bortolotti ITA Red Bull 2:12.836 2 5 +3.946 +0.467 189.8
23 9 Pietro Gandolfi ITA Piscine Laghetto 2:13.804 5 13 +4.914 +0.968 188.4
Svensken Seb Hohenthal hade ingen större lyckad första kval och start från 21:a startruta. Vi får hoppas han klättrar under loppets 11 varv.
Vi återkommer med resultat och annat inför race 2 senare under dagen.
uppdaterat 14:40
Resultat efter Race 1 från Belgiens GP på Spa-Francorchamps. (top 10 som tar poäng)
1 | Hegewald, Tobias | 11 laps |
2 | Soucek, Andy | +4.149 |
3 | Pavlović , Miloš | +7.896 |
4 | Jousse, Julien | +8.619 |
5 | Clarke, Jack | +19.406 |
6 | Gladdis, Tom | +19.955 |
7 | Karjalainen, Henri | +21.720 |
8 | Piscopo, Edoardo | +27.003 |
9 | Bortolotti, Mirko | +34.193 |
10 | Vasiliauskas, Kazim | +36.390 |
Svenske Hohenthal slutade på en 17:e plats, efter att ha varit tvungen att göra ett depåstopp två varv in i tävlingen under gulflagg efter att ha kört på delar från kraschen som inträffade under starten.
För race 2 som går imorgon eftermiddag kl.15.15 (sändning på Eurosport börjar 15.00) är start uppställningen följande:
Förare Nation Team Tid Varv Totalt Skillnad Km/h
1 8 Tobias Hegewald GER Interwetten 2:08.233 6 8 - - 196.6
2 12 Robert Wickens CAN Red Bull, Lukoil 2:08.398 5 8 +0.165 +0.165 196.3
3 22 Andy Soucek ESP FK-Automotive 2:08.432 10 11 +0.199 +0.034 196.3
4 5 Alex Brundle GBR Sen, GAC, Nasstar 2:08.507 10 12 +0.274 +0.075 196.2
5 4 Julien Jousse FRA E. Leclerc 2:08.864 6 8 +0.631 +0.357 195.6
6 25 Milos Pavlovic SRB Bobby Tech 2:08.887 7 11 +0.654 +0.023 195.6
7 15 Mikhail Aleshin RUS Red Bull, Lukoil 2:09.135 8 11 +0.902 +0.248 195.2
8 14 Mirko Bortolotti ITA Red Bull 2:09.746 6 9 +1.513 +0.611 194.3
9 21 Kazim Vasiliauskas LTU Darsena Management 2:09.866 6 9 +1.633 +0.120 194.1
10 33 Philipp Eng AUT European Racing Events 2:09.921 4 9 +1.688 +0.055 194.0
11 17 Carlos Iaconelli BRA Iaconelli.com 2:10.004 10 11 +1.771 +0.083 193.9
12 3 Jolyon Palmer GBR Comma 2:10.385 12 12 +2.152 +0.381 193.4
13 11 Jack Clarke GBR KSS Design Group 2:10.397 7 12 +2.164 +0.012 193.3
14 23 Henri Karjalainen FIN Everyman, LTC Rakennus 2:10.529 6 12 +2.296 +0.132 193.1
15 24 Tom Gladdis GBR Marrache & Co 2:10.582 14 14 +2.349 +0.053 193.1
16 20 Jens Hoing GER Haskamp 2:10.600 8 13 +2.367 +0.018 193.0
17 27 German Sanchez ESP Go-Karts Orihuela Costa 2:10.753 5 11 +2.520 +0.153 192.8
18 2 Sebastian Hohenthal SWE Mafi, Sweden team 2:11.188 8 11 +2.955 +0.435 192.2
19 31 Jason Moore GBR Olney Tyres & Exhausts 2:11.196 5 12 +2.963 +0.008 192.2
20 18 Natacha Gachnang SUI Motorex 2:11.387 5 10 +3.154 +0.191 191.9
21 10 Nicola De Marco ITA I.T.A.S. Spa 2:12.180 8 8 +3.947 +0.793 190.7
22 9 Pietro Gandolfi ITA Piscine Laghetto 2:12.972 9 13 +4.739 +0.792 189.6
23 7 Henry Surtees GBR Surtees 2:13.951 2 2 +5.718 +0.979 188.2
24 6 Armaan Ebrahim IND JK Racing 2:15.285 2 2 +7.052 +1.334 186.4
Du kan se loppet live på Eurosport eller på Formel 2 officiella hemsida, start kl 15.15.