| Position | Förare | Stall | Vikt |
|---|---|---|---|
| Rubens Barrichello nerflyttad 5 platser på grund av byte av växellåda. | |||
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren | 660.5kg |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bulll | 651 |
| 3. | Nico Rosberg | Williams | 657.5 |
| 4. | Mark Webber | Red Bull | 654.5 |
| 5. | Fernando Alonso | Renault F1 | 658 |
| 6. | Timo Glock | Toyota Racing F1 | 660.5 |
| 7. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 650 |
| 8. | Robert Kubica | BMW Sauber | 664 |
| 9. | Heikki Kovalainen | McLaren | 664.5 |
| 10. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 655.5 |
| 11. | Kazuki Nakajima | Williams F1 | 680.7 |
| 12. | Jenson Button | Brawn GP | 683 |
| 13. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 680.5 |
| 14. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 678 |
| 15. | Jarno Trulli | Toyota Racing F1 | 690.9 |
| 16. | Adrian Sutil | Force India | 693 |
| 17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 683.5 |
| 18. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 678.5 |
| 19. | Romain Grosjean | Renault F1 | 683 |
| 20. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 656 |
