F1 säsongen 2010 år igång! Sutil i topp första morgontesterna.

Säsongens första morgontest session är körd och alla stallen, även Hispania Racing, spenderade en del tid på banan.
En av årets nya regler säger juh att man måste ge tillbaka ett set av de hårdare däcken innan andra sessionen så man sliter gärna upp ett set under första omgången.

Bruno Senna kom ut med Hispania Racing bilen för första gången lite efter en timme in på sessionen, första varvet gick ganska långsamt, vilket även de senare också gjorde och Senna fick inte någon officiell tid. Enligt uppgifter har Hispania inga reservdelar till bilarna, vilket visserligen kan förklara att man är lite försiktig ute på banan, förutom det faktum att det är första gången man kör bilen självklart. Karun Chandhok fick inte köra något under morgonen, kanske är det hans tur att köra några varv senare under dagen.

I topp efter första träningen är, på ett sätt inte helt oväntat, Adrian Sutil i Force India. Force och Sutil främst var väldigt ofta uppe i toppen under träningspassen även förra året.
Sutil följdes av Fernando Alonso och efter det Kubica, Massa och Button i en tät grupp. Sutils stallkamrat Tonio Liuzzi var även han i topp 8, bakom McLaren paret.

Som förväntat är de nya stallen i botten av listan, med Hispania paret och Lucas di Grassi utan tid. Lite överaskande kanske låg båda Sauber bilarna i botten av toppen, får se om de kan klättra under nästa träning som börjar kl:12.00

Pos. Förare Team Tid Varv
1. Sutil Force India-Mercedes 1:56.583 18
2 Alonso Ferrari 1:56.766 (+0.183) 18
3 Kubica Renault 1:57.041 (+0.458) 19
4 Massa Ferrari 1:57.055 (+0.472) 19
5 Button McLaren-Mercedes 1:57.068 (+0.485) 19
6 Hamilton McLaren-Mercedes 1:57.163 (+0.580) 19
7 Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.194 (+0.611) 19
8 Rosberg Mercedes 1:57.199 (+0.616) 15
9 Webber Red Bull-Renault 1:57.255 (+0.672) 17
10 Schumacher Mercedes 1:57.662 (+1.079) 16
11 Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:57.722 (+1.139) 18
12 Hulkenberg Williams-Cosworth 1:57.894 (+1.311) 20
13 Vettel Red Bull-Renault 1:57.943 (+1.360) 17
14 Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:58.399 (+1.816) 13
15 Barrichello Williams-Cosworth 1:58.782 (+2.199) 11
16 Petrov Renault 1:58.880 (+2.297) 13
17 de la Rosa Sauber-Ferrari 2:00.250 (+3.667) 18
18 Kobayashi Sauber-Ferrari 2:01.388 (+4.805) 11
19 Glock Virgin-Cosworth 2:03.680 (+7.097) 8
20 Kovalainen Lotus-Cosworth 2:03.848 (+7.265) 21
21 Trulli Lotus-Cosworth 2:03.970 (+7.387) 15
22 di Grassi Virgin-Cosworth 2
23 Senna HRT-Cosworth 3
24 Chandhok HRT-Cosworth