Lewis Hamilton ledde Singapores GPÂ från start till mål. Timo Glock slutade på andra plats efter en stabil körning och Fernando Alonso tog tredje platsen med lite tur från andra förares missöden.
Pos | No | Förare | Stall | Varv | Tid/Bröt | Start | Png |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren [Mercedes] | 61 | 1:56:06.337 | 1 | 10 |
2 | 10 | Timo Glock | Toyota F1 | 61 | +9.6 sek | 6 | 8 |
3 | 7 | Fernando Alonso | Renault F1 | 61 | +16.6 sek | 5 | 6 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing[Renault] | 61 | +20.2 sek | 2 | 5 |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn GP [Mercedes] | 61 | +30.0 sek | 11 | 4 |
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP [Mercedes] | 61 | +31.8 sek | 9 | 3 |
7 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren [Mercedes] | 61 | +36.1 sek | 8 | 2 |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 61 | +55.0 sek | 7 | 1 |
9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams F1[Toyota] | 61 | +56.0 sek | 10 | |
10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 61 | +58.8 sek | 12 | |
11 | 16 | Nico Rosberg | Williams F1 [Toyota] | 61 | +59.7 sek | 3 | |
12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota Racing F1 | 61 | +73.0 sek | 14 | |
13 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 61 | +79.8 sek | 17 | |
14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India [Mercedes] | 61 | +93.5 sek | 19 | |
Bröt | 11 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso [Ferrari] | 47 | Bromsar | 16 | |
Bröt | 12 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso [Ferrari] | 47 | Växellåda | 13 | |
Bröt | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing[Renault] | 45 | Bromsar | 4 | |
Bröt | 20 | Adrian Sutil | Force India [Mercedes] | 23 | Skada i olycka | 15 | |
Bröt | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 19 | Olycka | 20 | |
Bröt | 8 | Romain Grosjean | Renault F1 | 3 | Bromsar | 18 |
Snabbaste varv:Â Alonso 1.48.240s (varv 53)