Q3 – Start ordning
1. Vettel Red Bull 1.19.509 | 2. Barrichello Brawn 1.19.856 3. Webber Red Bull 1.19.868 | 4. Trulli Toyota 1.20.091 5. Nakajima Williams 1.20.216 | 6. Button Brawn 1.20.289 7. Rosberg Williams 1.20.361 | 8. Glock Toyota 1.20.490 9. Räikkönen Ferrari 1.20.715 | 10. Alonso Renault 1.20.741
Q2 Q1
1. Vettel Red Bull 1.18.119 | 1. Nakajima Williams 1.18.530
2. Webber Red Bull 1.18.209 | 2. Webber Red Bull 1.18.674
3. Trulli Toyota 1.18.240 | 3. Vettel Red Bull 1.18.685s
4. Barrichello Brawn 1.18.335 | 4. Trulli Toyota 1.18.886
5. Räikkönen Ferrari 1.18.566 | 5. Button Brawn 1.18.957
6. Nakajima Williams 1.18.575 | 6. Räikkönen Ferrari 1.19.010
7. Rosberg Williams 1.18.591 | 7. Massa Ferrari 1.19.148
8. Button Brawn 1.18.663 | 8. Alonso Renault 1.19.167
9. Alonso Renault 1.18.761 | 9. Glock Toyota 1.19.198
10. Glock Toyota 1.18.791 | 10. Rosberg Williams 1.19.228
| 11. Barrichello Brawn 1.19.325
| 12. Piquet Renault 1.19.555
| 13. Heidfeld BMW 1.19.559
| 14. Kubica BMW 1.19.730
| 15. Kovalainen McLaren 1.19.732
|
Utslagna: | Utslagna:
11. Massa Ferrari 1.18.927 | 16. Fisichella Force India 1.19.802
12. Kubica BMW 1.19.308 | 17. Bourdais Toro Rosso 1.19.898
13. Kovalainen McLaren 1.19.353 | 18. Sutil Force India 1.19.909
14. Piquet Renault 1.19.392 | 19. Hamilton McLaren 1.19.917
15. Heidfeld BMW 1.19.448 | 20. Buemi Toro Rosso 1.20.236
