Nu är 2009 års Formel Ett (F1) säsong äntligen igång. Vi har väntat på detta i flera månader nu och byggt upp stora förväntningar.
Första träningen började ca 4 minuter sedan och ni som inte har ViasatSport Motor (kanske inte hunnit skaffa – följ länken på första sidan) kan följa hur det går, direkt här på F1start.se .
Under träningen nu kommer detta inlägg att uppdateras me ca 15-20 minuters mellanrum.
Imorgon under kvalet kommer vi också att uppdatera kontinuerligt hur det går, med en live feed…!
Nu kör vi!!!
Vädret är halv molnigt men solen håller på att hitta fram och det verkar klarna upp, temperaturen ligger på omkring 17-19 grader
[uppdaterad 03:00]
En halv timme in och inga tider än. Kimi Räikkönen är för tillfället ute och kör som förste förare med tid.
[uppdaterad 03:23]
Halva träningen har gått såhär ser det ut för tillfället.
1. Rubens Barrichello 1.27.743
2. Heikki Kovalainen 1.27.983 (+0.239)
3. Timo Glock 1.28.418 (+0.675)
4. Kimi Räikkönen 1.28.458 (+0.715)
5. Nico Rosberg 1.28.501 (+0.758)
6. Jenson Button 1.28.641 (+0.898)
7. Kazuki Nakajima 1.28.582 (+1.109)
8. Felipe Massa 1.28.595 (+1.216)
9. Adrian Sutil 1.29.062 (+1.319)
10. Mark Webber 1.29.081 (+1338)
Det var tpå 10. Enda som inte har någon tid än är Fernando Alonso i Renault F1.
[uppdaterad 04:10]
Williams i topp, dubbelt upp…
En helt odramatisk första träning, förutom att Vettels bil la av på hans fjärde varv. Resultatet för det första tränings passet säsongen 2009 är följande.
Plac. | Förare | Stall | Tid | Skillnad |
---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Williams F1 | 1:26.687 | — |
2 | K.Nakajima | Williams F1 | 1:26.736 | 0.049 |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:26.750 | 0.063 |
4 | R . Barrichello | Brawn GP | 1.27.226 | 0.539 |
5 | H. Kovalainen | McLaren | 1:27.453 | 0.766 |
6 | J. Button | Brawn GP | 1:27467 | 0.780 |
7 | F. Massa | Ferrari | 1.27.642 | 0.955 |
8 | T. Glock | Toyota F1 | 1:27.710 | 1.203 |
9 | A. Sutil | Force India | 1:27.993 | 1.306 |
10 | F. Alonso | Renault F1 | 1:28.123 | 1.436 |
11 | H. Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.137 | 1.450 |
12 | J. Trulli | Toyota F1 | 1:28.142 | 1.455 |
13 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:28.511 | 1.824 |
14 | G. Fisichella | Force India | 1:28.603 | 1.926 |
15 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:28.785 | 2.098 |
16 | L.Hamilton | McLaren | 1:29.042 | 2.355 |
17 | M. Webber | Red Bull | 1:29.081 | 2.394 |
18 | N. Piquet | Renault F1 | 1:29.461 | +2.774 |
19 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:29.499 | +2.812 |
20 | S. Vettel | Red Bull | 1:32.784 | +6.097 |
Klockan 06.30 börjar fredags träning 2. Vi återkommer då, tills dess Gonatt!