| Konstruktör | Motor | Poäng | Senast | |
|---|---|---|---|---|
| Uppdaterad 6 Augusti 2016 | ||||
| 01 | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 415 | 37 |
| 02 | Red Bull Racing | Tag-Hauer | 256 | 33 |
| 03 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 242 | 18 |
| 04 | Williams Martini Racing | Mercedes | 96 | 2 |
| 05 | Force India F1 Team | Mercedes | 81 | 7 |
| 06 | Scuderia Toro Rosso | Ferrari (’15) | 45 | 0 |
| 07 | McLaren Honda | Honda | 42 | 4 |
| 08 | Haas F1 Team | Ferrari | 28 | 0 |
| 09 | Renault Sport | Mercedes | 6 | 0 |
| 10 | Manor Racing Team | Mercedes | 1 | 0 |
| 11 | Sauber F1 Team | Ferrari | 0 | 0 |
| Förare | Nat. | Stall | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| Uppdaterad 6 Augusti 2016 | ||||
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 217 |
| 2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 198 |
| 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | 133 |
| 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Scuderia Ferrari | 122 |
| 5 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | 120 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 115 |
| 7 | Valtteri Bottas | FIN | Williams Martini Racing | 58 |
| 8 | Sergio Pérez | MEX | Sahara Force India F1 Team | 48 |
| 9 | Felipe Massa | BRA | Williams Martini Racing | 38 |
| 10 | Nico Hülkenberg | GER | Sahara Force India F1 Team | 33 |
| 11 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Toro Rosso | 30 |
| 12 | Romain Grosjean | FRA | Haas F1 Team | 28 |
| 13 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 24 |
| 14 | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia Toro Rosso | 23 |
| 15 | Jenson Button | GBR | McLaren Honda | 17 |
| 16 | Kevin Magnussen | DAN | Renault Sport F1 Team | 6 |
| 17 | Pascal Wehrlein | GER | Manor Racing MRT | 1 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 1 |
| 19 | Esteban Gutiérrez | MEX | Haas F1 Team | 0 |
| 20 | Jolyon Palmer | GBR | Renault Sport F1 Team | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber F1 Team | 0 |
| 22 | Felipe Nasr | BRA | Sauber F1 Team | 0 |
| 23 | Rio Haryanto | INA | Manor Racing MRT | 0 |
| Race | Stall | Förare | Tid |
|---|---|---|---|
| Australien | Williams | Valtteri Bottas | 2.35sek |
| Bahrain | Williams | Felipe Massa | 2.27sek |
| Kina | Williams | Felipe Massa | 2.10sek |
| Ryssland | Williams | Felipe Massa | 2.23sek |
| Spanien | Williams | Felipe Massa | 2.12sek |
| Monaco | Williams | Valtteri Bottas | 2.43sek |
| Kanada | Williams | Valtteri Bottas | 2.11sek |
| Race | Förare | Stall | Tid | Varv |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:28.997 | 49 |
| Bahrain | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.482 | 41 |
| Kina | Nico Hulkenberg | Force India | 1:39.824 | 48 |
| Ryssland | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.094 | 53 |
| Spanien | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:26.948 | 53 |
| Monaco | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.939 | 71 |
| Kanada | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.599 | 60 |
| Europa | Nico Rosberg | Mercedes | 1:46.485 | |
| Österrike | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:08.411 | |
| Storbritannien | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.548 | |
| Ungern | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.086 | |
| Tyskland | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18.442 |
