Ställning F1-mästerskapet 2017
| Konstruktör | Motor | Poäng | Senast | |
|---|---|---|---|---|
| Uppdaterad 16 November 2017 | ||||
| 01 | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 625 | 30 |
| 02 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 495 | 40 |
| 03 | Red Bull Racing | Tag-Hauer | 358 | 18 |
| 04 | Force India F1 Team | Mercedes | 177 | 2 |
| 05 | Williams Martini Racing | Mercedes | 82 | 6 |
| 06 | Scuderia Toro Rosso | Renault | 53 | 0 |
| 07 | Renault Sport | Mercedes | 49 | 1 |
| 08 | Haas F1 Team | Ferrari | 47 | 0 |
| 09 | McLaren Honda | Honda | 28 | 4 |
| 10 | Sauber F1 Team | Ferrari ('16) | 5 | 0 |
| Förare | Nat. | Stall | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| Uppdaterad 16 November 2017 | ||||
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes F1 Team | 345 |
| 2 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | 302 |
| 3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes F1 Team | 280 |
| 4 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | 200 |
| 5 | Kimi Räikkönen | FIN | Scuderia Ferrari | 193 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 158 |
| 7 | Sergio Pérez | MEX | Sahara Force India F1 Team | 94 |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | Sahara Force India F1 Team | 83 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Toro Rosso | 54 |
| 10 | Felipe Massa | BRA | Williams Martini Racing | 42 |
| 11 | Lance Stroll | FIN | Williams Martini Racing | 40 |
| 12 | Nico Hülkenberg | GER | Sahara Force India F1 Team | 35 |
| 13 | Romain Grosjean | FRA | Haas F1 Team | 28 |
| 14 | Kevin Magnussen | DAN | Haas F1 Team | 19 |
| 15 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 15 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | GBR | McLaren Honda | 13 |
| 17 | Jolyon Palmer | GBR | Renault Sport F1 Team | 8 |
| 18 | Pascal Wehrlein | GER | Sauber F1 Team | 5 |
| 19 | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia Toro Rosso | 5 |
| 20 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber F1 Team | 0 |
| 21 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia Toro Rosso | 0 |
| 22 | Anronio Giovinazzi | ITA | Sauber F1 Team | 0 |
| 23 | Brendon Hartley | NZL | Scuderia Toro Rosso | 0 |
| Race | Stall | Förare | Tid |
|---|---|---|---|
| Australien | Williams | Valtteri Bottas | 2.35sek |
| Bahrain | Williams | Felipe Massa | 2.27sek |
| Kina | Williams | Felipe Massa | 2.10sek |
| Ryssland | Williams | Felipe Massa | 2.23sek |
| Spanien | Williams | Felipe Massa | 2.12sek |
| Monaco | Williams | Valtteri Bottas | 2.43sek |
| Kanada | Williams | Valtteri Bottas | 2.11sek |
| Race | Förare | Stall | Tid | Varv |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:28.997 | 49 |
| Bahrain | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.482 | 41 |
| Kina | Nico Hulkenberg | Force India | 1:39.824 | 48 |
| Ryssland | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.094 | 53 |
| Spanien | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:26.948 | 53 |
| Monaco | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.939 | 71 |
| Kanada | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.599 | 60 |
| Europa | Nico Rosberg | Mercedes | 1:46.485 | |
| Österrike | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:08.411 | |
| Storbritannien | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.548 | |
| Ungern | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.086 | |
| Tyskland | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18.442 |
-->