Ban Detaljer | |
---|---|
Längd: | 5.451km |
Kurvor: | 16 | 9 höger & 7 vänster |
Toppfart: | 303.2 km/h |
Fullgas: | 62% |
Längsta raksträcka: | 1.175 km |
Broms slitage: | |
Däck slitage: | Hög |
Downforce | Hög |
Växlingar: | 55 |
Depå förlust: | 23 sekunder |
Depå Hastighet: | 60 km/h (kval) / 100km/h (race) |
Race Detaljer | |
---|---|
Race längd: | 305.256 km |
Varv: | 56 |
Varv rekord: | M Schumacher, Ferrari | 01.32.238 |
2010 | |
Snabbaste varv: | Lewis Hamilton, McLaren | 01:42.061 |
Poleposition: | Sebastian Vettel, RBR | 01:34.558 |
Vinnare: | Jenson Button, McLaren |
Tidigare Vinnare | |
2009: | Sebastian Vettel, RBR |
2008: | Lewis Hamilton, McLaren |
2007: | Kimi Räikkönen, Ferrari |
2006: | Michael Schumacher, Ferrari |
2005: | Fernando Alonso, Renault |
Med fakta i hand är det dags att lämna in tipsen för den här omgången av F1-Tipset 2011