| Team | Konstruktör | Poäng | |
|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Red Bull Racing – Renault | 460 | |
| Scuderia Ferrari | Ferrari | 400 | – 60 |
| Vodafone McLaren Mercedes | McLaren – Mercedes | 378 | – 82 |
| Lotus F1 Team | Lotus – Renault | 303 | – 157 |
| Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 142 | – 318 |
| Sauber F1 Team | Sauber – Ferrari | 126 | – 334 |
| Sahara Force India F1 Team | Force India – Mercedes | 109 | – 351 |
| Williams F1 Team | Williams – Renault | 76 | – 384 |
| Scuderia Toro Rosso | STR – Ferrari | 26 | – 434 |
| Caterham F1 Team | Caterham – Renault | 0 | – 460 |
| Marussia F1 Team | Marussia – Cosworth | 0 | – 460 |
| HRT F1 Team | HRT – Cosworth | 0 | – 460 |
