Red Bull och McLaren verkar vara stallen att slå den här säsongen, en ny typ av banan och andra väderförhållanden med dessa två giganter leder packet. Det är historiska brittiska stallet mot ”bara ett energidrycks gäng”.
Webber var igen första dagens snabbaste man med först Hamilton hack i häl, eller nos i diffusern, och sedan båda McLaren grabbarna och stallkamraten Vettel inom 0.2 sekunder. Resten av fältet kom en sekund efter Fantastic Four.
Stallen hade extra set hårda däck idag som de skulle testa och utvärdera, efter den tidigare överenskommelsen med Pirelli. Under FP1 var det en hel del incidenter, Petrov körde knappt nånting med bland annat fel på fjädringen som gick sönder och tvingade Ryssen ut i sandfållan när han väl kommit ut på banan. Även stallkamraten Nick Heidfeld hade problem med upphängningen som gjorde att bromsen fastnade på hjulet.
Virgins nykomling D’Ambrosio skadade sin framupphängning när han bromsade in för sista kurvan efter att klockan runnit ut i FP1.
Dagens långsammaste var Heikki Kovalainen, som visserligen bara fick några varv under sig på grund av problem med bilen. Vi kan nog förvänta oss att Heikki kommer gå snabbare imorgon, hans stallkamrat Jarno Trulli låg bekvämt inom 107% regeln men nästan en sekund bakom Timo Glock som nosade på Toro Rossos testförare Daniel Ricciardo och Hülkenbergs Force India. Vi ska dock komma ihåg att både Ricciardo och Hulken körde under första passet.
För HRT’s del så var det splittrat, Karthikeyan hade klarat 107% idag medan 0.8s långsammare Liuzzi inte hade gjort det. HRT som för övrigt har en nya framvingen till den helgens GP, vilken de hoppas ska hjälpa dem ta sig till racet denna gång.
Dagens tätaste par var Michael Schumacher och Felipe Massa vars tider skiljde med 0.001 sekund, på femte respektive sjätte plats. Både Ferrari och Mercedes hoppas på bättre helg denna gång efter att premiären i Melbourne var en besvikelse för båda.
kommentarer följer…
Sammanställd Resultat från FP1 & FP2 – Malaysias GP
Pos | Förare | Stall | Tid | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | M. Webber | Red Bull | 1:36.876 | |
2 | J. Button | McLaren | 1:36.881 | 0.005 |
3 | L. Hamilton | McLaren | 1:37.010 | 0.134 |
4 | S. Vettel | Red Bull | 1:37.090 | 0.214 |
5 | M. Schumacher | Mercedes | 1:38.088 | 1.212 |
6 | F. Massa | Ferrari | 1:38.089 | 1.213 |
7 | N. Rosberg | Mercedes | 1:38.565 | 1.689 |
8 | N. Heidfeld | Renault | 1:38.570 | 1.694 |
9 | F. Alonso | Ferrari | 1:38.583 | 1.707 |
10 | A. Sutil | Force India | 1:38.809 | 1.933 |
11 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:38.846 | 1.970 |
12 | P. Maldonado | Williams | 1:38.968 | 2.092 |
13 | R. Barrichello | Williams | 1:39.187 | 2.311 |
14 | V. Petrov | Renault | 1:39.267 | 2.391 |
15 | L. Kobayashi | Sauber | 1:39.398 | 2.522 |
16 | S. Perez | Sauber | 1:39.603 | 2.727 |
17 | P. Di Resta | Force India | 1:39.625 | 2.749 |
18 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:40.115 | 3.239 |
19 | N. Hulkenberg | Force India | 1:40.377 | 3.501 |
20 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:40.748 | 3.872 |
21 | T. Glock | Virgin Racing | 1:40.866 | 3.990 |
22 | J. Trulli | Team Lotus | 1:41.620 | 4.744 |
23 | J. D’Ambrosio | Virgin Racing | 1:42.540 | 5.664 |
24 | N. Karthikeyan | Hispania | 1:43.197 | 6.321 |
25 | V. Liuzzi | Hispania | 1:43.991 | 7.115 |
26 | D. Valsecchi | Team Lotus | 1:44.054 | 7.178 |
27 | H. Kovalainen | Team Lotus | 1:44.886 | 8.010 |
Relaterade Artiklar:
Presentation av Malaysias GP, Sepang Circuit
F1start-Tipset för Malaysias GP – var med du med!!