Jenson Button Aus GP Winner

Resultat från Australiens Grand Prix

Pos NR Förare Team Varv TId/Bröt Start PNG
1 3 Jenson Button McLaren 58 Vinnare 2 25
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 58 +2.1 sek 6 18
3 4 Lewis Hamilton McLaren 58 +4.0 sek 1 15
4 2 Mark Webber Red Bull Racing 58 +4.5 sek 5 12
5 5 Fernando Alonso Ferrari 58 +21.5 sek 12 10
6 14 Kamui Kobayashi Sauber 58 +36.7 sek 13 8
7 9 Kimi Räikkönen Lotus 58 +38.0 sek 17 6
8 15 Sergio Perez Sauber 58 +39.4 sek 22 4
9 16 Daniel Ricciardo Scuderia Toro Rosso 58 +39.5 sek 10 2
10 11 Paul di Resta Force India 58 +39.7 sek 15 1
11 17 Jean-Eric Vergne Scuderia Toro Rosso 58 +39.8 sek 11
12 8 Nico Rosberg Mercedes AMG 58 +57.6 sek 7
13 18 Pastor Maldonado Williams 57 Olycka 8
14 24 Timo Glock Marussia 57 +1 Varv 20
15 25 Charles Pic Marussia 53 +5 Varv 21
16 19 Bruno Senna Williams 52 +6 Varv 14
Bröt 6 Felipe Massa Ferrari 46 +12 Varv 16
Bröt 20 Heikki Kovalainen Caterham 38 +20 Varv 18
Bröt 21 Vitaly Petrov Caterham 34 +24 Varv 19
Bröt 7 Michael Schumacher Mercedes AMG 10 +48 Varv 4
Bröt 10 Romain Grosjean Lotus 1 Olycka 3
Bröt 12 Nico Hulkenberg Force India 0 +58 Varv 9
Starta Ej 22 Pedro de la Rosa HRT
Starta Ej 23 Narain Karthikeyan HRT