Återigen problem för Hamilton, medan Rosberg på pole

Det är fortsatt dystra tider för regerande världsmästaren Lewis Hamilton, hans bil drabbades av liknande fel som i Kina. Denna gången hann britten åtminstone ta sig till Q3 innan han fick kliva ur bilen, vilket gör att han startar dagens lopp från tionde ruta.
Stallkamraten och tillika VM-ledaren Nico Rosberg är åter på pole och har en väldigt bra chans att utöka sin ledning i mästerskapet.

Sebastian Vettel hade ingen chans att rå på Mercedes med sin Ferrari, men var bekvämt näst snabbast i kvalet. Tysken får dock starta loppet från sjunde startrutan med ett straff på 5 placeringar efter ett växellådsbyte tidigare.
Istället är det Williams Valtteri Bottas som sitter på andra platsen i första led efter ett väldigt bra kval. Landsmannen Kimi Räikkönen gjorde några mindre missar under sina försök i Q3 och får därmed starta från tredje rutan istället för längst fram.

Sergio Perez har ryckt upp sig till helgen och gjorde bra ifrån sig under kvalet. Han slog stallkamraten Nico Hulkenberg klart och tydligt.

Kvaltider Rysslands Grand Prix 2015 på Sochi Autodrom

Nr Förare Stall Q1 Q2 Q3 Varv
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:36.119 1:35.337 1:35.417 16
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:36.555 1:36.623 1:36.123 16
3 77 Valtteri Bottas Williams 1:37.746 1:37.140 1:36.536 17
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.976 1:36.741 1:36.663 17
5 19 Felipe Massa Williams 1:37.753 1:37.230 1:37.016 16
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:38.091 1:37.569 1:37.125 22
7 11 Sergio Perez Force India 1:38.006 1:37.282 1:37.212 20
8 26 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:38.265 1:37.606 1:37.459 22
9 33 Max Verstappen Toro Rosso 1:38.123 1:37.510 1:37.583 20
10 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.006 1:35.820 13
Utslagna efter Q2
11 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:37.784 1:37.652 14
12 22 Jenson Button McLaren-Honda 1:38.332 1:37.701 14
13 27 Nico Hulkenberg Force India 1:38.562 1:37.771 17
14 14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1:37.971 1:37.807 14
15 8 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:38.383 1:38.055 16
16 21 Esteban Gutierrez Haas F1 Team 1:38.678 1:38.115 18
Utslagna efter Q1
17 20 Kevin Magnussen Renault Sport 1:38.914 10
18 30 Joloyn Palmer Renault Sport 1:39.009 9
19 12 Felipe Nasr Sauber 1:39.018 10
20 94 Pascal Wehrlein Manor Racing 1:39.399 10
21 88 Rio Haryanto Manor Racing 1:39.463 10
22 9 Marcus Ercisson Sauber 1:39.519 10