Kvalresultat och startordning för Bahrains Grand Prix 2013

Pos. Bil Förare Team Q1 Q2 Q3 [däck] Varv
107% Tid – 1:39.379 (mäts i Q1)
Position inom parentes är preliminär startposition efter alla nerflyttningar*
1 9 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:33.364 1:32.867 1:32.330 m 14
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:33.327 1:32.746 1:32.584 m 12
3 3 Fernando Alonso Ferrari 1:32.878 1:33.316 1:32.667 m 11
4(9) 10 Lewis Hamilton Mercedes AMG 1:33.498 1:33.346 1:32.762 m 13
5(7) 2 Mark Webber Red Bull Racing 1:33.966 1:33.098 1:33.078 m 13
6(4) 4 Felipe Massa Ferrari 1:33.780 1:33.358 1:33.207 h 13
7(5) 14 Paul di Resta Force India 1:33.762 1:33.335 1:33.235 m 14
8(6) 15 Adrian Sutil Force India 1:34.048 1:33.378 1:33.246 m 16
9(8) 7 Kimi Räikkönen Lotus 1:33.827 1:33.146 1:33.327 m 13
10 5 Jenson Button McLaren 1:34.071 1:33.702 ingen tid 11
Utslagna efter Q2
11 8 Romain Grosjean Lotus 1:33.498 1:33.762 7
12 6 Sergio Perez McLaren 1:34.310 1:33.914 9
13 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:34.120 1:33.974 14
14 11 Nico Hulkenberg Sauber 1:34.409 1:33.976 14
15 17 Valtteri Bottas Williams 1:34.425 1:34.105 13
16 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:34.314 1:34.284 13
Utslagna efter Q1
17 16 Pastor Maldonado Williams 1:34.425 6
18(22) 12 Esteban Gutierrez Sauber 1:34.730 9
19(18) 20 Charles Pic Caterham 1:35.283 6
20(19) 22 Jules Bianchi Marussia 1:36.178 6
21(20) 21 Giedo van der Garde Caterham 1:36.304 7
22(21) 23 Max Chilton Marussia 1:36.476 6

*Notering: På grund av kollisioner i förra loppet kommer Webber och Gutierrez att flyttas ner 3 respektive 5 placeringar i startgridden. Hamilton som kvalade på fjärde plats kommer att tappa fem placeringar p.g.a byte av växellåda.