Rosberg - Ricciardo - Hamilton | Monacos GP

Kvalresultat Monacos GP – Ricciardos första pole

Det blev ett minst sagt spännande kval till Monacos Grand Prix 2016.
Red Bull hade visat tidig fart under träningarna inför lördagen, men de flesta förväntade sig nog att Mercedes hade någon sekund att ta fram när det väl gällde i Q3. Så blev det dock inte, Daniel Ricciardo fick till ett drömvarv medan både Rosberg och Hamilton hade problem och inte lyckades med sina.

Ferrari bilarna var inte ens nära egentligen, till många besvikelse. Just här i Monaco verkar det som att Red Bull har tagit större steg framåt och gått förbi Red Bull, men vi får nog vänta några lopp innan vi klubbar igenom det.

En annan besvikelse, om man nu fortfarande kan kalla dem det, var Williams som än en gång inte lyckades – med någonting. Valtteri Bottas var bäste man i kvalet med en elfte plats och det är alldeles för svagt.

Marcus Ericsson var så när att ta sig vidare till Q2, men fick se sig knappt utslagen av grannländaren Kevin Magnussen.

Not: Enda ändringen till startlistan är att #7 Kimi Räikkönen flyttas ner 5 placeringar (startar 11) p.g.a byte av växellåda.

Kvalresultat Monacos GP 2016
Pos. # Förare Stall Q1 Q2 Q3 Varv
1 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:14.912 1:14.357 1:13.622 21
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:14.873 1:14.043 1:13.791 24
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:14.826 1:14.056 1:13.942 21
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:14.610 1:14.318 1:14.552 23
5 27 Nico Hulkenberg Force India 1:15.333 1:14.989 1:14.726 25
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.499 1:14.789 1:14.732 25
7 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:15.467 1:14.805 1:14.749 23
8 11 Sergio Perez Force India 1:15.328 1:14.937 1:14.902 28
9 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:15.384 1:14.794 1:15.273 23
10 14 Fernando Alonso Mclaren-Honda 1:15.504 1:15.107 1:15.363 26
Utslagna efter Q2
11 77 Valtteri Bottas Williams 1:15.521 1:15.273 15
12 21 Esteban Gutierrez Haas F1 Team 1:15.592 1:15.293 22
13 22 Jenson Button Mclaren-Honda 1:15.554 1:15.352 15
14 19 Felipe Massa Williams 1:15.710 1:15.385 19
15 8 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:15.465 1:15.571 22
16 20 Kevin Magnussen Renault Sport 1:16.253 1:16.058 22
Utslagna efter Q1
17 9 Marcus Ericsson Sauber 1:16.299 12
18 30 Jolyon Palmer Renault Sport 1:16.586 12
19 88 Rio Haryanto Manor Racing 1:17.295 12
20 94 Pascal Wehrlein Manor Racing 1:17.452 12
NC 33 Max Verstappen Red Bull Racing 1:22.467 3
NC 12 Felipe Nasr Sauber DNS 1